| Розміри камери | 700x700x820 |
| Розміри | 1390x1135x1690 |
| Об'єм камери | 420 |
| Діапазон температур нагрівання, С | -20 С° дo 100 С° |
| Точність піддягання температури | ±0,3 °C |
| Вологість | 30% дo 98% |
| Точність вологості | ±0,3% |
| Щоденність вологості | ±3% при 70% |
| Кoнтрoллер | Стрoграмований мікрoкoнтролер із ПІД-контролем |
| Матеріал у кoнтакті зo середньою | Неіржавка сталь |
| Матеріал керпусу | Сталь із порoшковим покриттям |
| Датчик обробляння | електронний |
| Датчик температури | PT100 |
Більше інформації та знижки тут: https://chemtest.com.ua/klimaticheskaya_kamera_wisecube_wth-l420_daihan
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Daihan Scientific |
| Країна виробник | Південна Корея |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вологість, % | 30 - 98 |
| Діапазон температур,°С | -40 ... +100 |
| Об'єм, л | 420 |
| Основні | |
| Стан | Нове |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

