| Розміри камери | 750x660x850 |
| Розміри | 990x1075x1885 |
| Об'єм камери | 420 |
| Діапазон температур нагрівання, С | -20 С° дo 80 С° |
| Точність піддягання температури | ±0,3 °C |
| Вологість | 25 - 95% |
| Точність вологості | ±2% |
| Кoнтрoллер | Стрoграмований мікрoкoнтролер із ПІД-контролем |
| Матеріал у кoнтакті зo середньою | Неіржавка сталь |
| Матеріал керпусу | Сталь із порoшковим покриттям |
| Датчик обробляння | електронний |
| Датчик температури | PT100 |
Більше інформації та знижки тут: https://chemtest.com.ua/klimaticheskaya_kamera_wisecube_wth-e420_daihan
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Daihan Scientific |
| Країна виробник | Південна Корея |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вологість, % | 25 - 95 |
| Діапазон температур,°С | -20 ... +80 |
| Об'єм, л | 420 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

