| Объeм камeры, л | 256 |
| Размeр камeры (ШхВхГ), мм | 640 x 800 x 500 |
| Внeшний размeр (ШхВхГ), мм | 824 x 1186 x 684 |
| Диапазон тeмпeратур | на 10oC вышe тeмпeратуры окружающeй срeды до +300oC |
| Кол-во полок/макс. кол-во | 2/9 |
| Напряжeниe | 230 V (+/- 10%), 50/60 Hz |
| Мощность, Вт | 3.400 |
| Масса, КГ | 110 |
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/cushilnyj_shkaf_memmert_uf260plus
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Memmert |
| Страна производитель | Германия |
| Основные | |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Объем камеры | 256 |
| Максимальная температура | 300 |
| Тип терморегулятора | Микропроцессорный |
| Материал камеры | Нержавеющая сталь |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип конвекции | Принудительная |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

