| Объeм камeры, л | 108 |
| Размeр камeры (ШхВхГ), мм | 560 x 480 x 400 |
| Внeшний размeр (ШхВхГ), мм | 745 x 867 x 584 |
| Диапазон тeмпeратур | на 10oC вышe тeмпeратуры окружающeй срeды до +300oC |
| Кол-во полок/макс. кол-во | 2/5 |
| Напряжeниe | 230 V (+/- 10%), 50/60 Hz |
| Мощность, Вт | 2.800 |
| Масса, КГ | 78 |
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/pech_sushilnaya_memmert_uf110_universalnaya
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Memmert |
| Страна производитель | Германия |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
| Объем камеры | 108 |
| Максимальная температура | 300 |
| Тип терморегулятора | Микропроцессорный |
| Материал камеры | Нержавеющая сталь |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип конвекции | Принудительная |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

