| Параметр очищенной воды | Trace | HPLC | Bio |
| Удельное спопротивление воды класса 1 | 18.2 МОм х см | 18.2 МОм х см | 18.2 МОм х см |
| Электропроводность воды класса 1 | 0.055 мкСм/см | 0.055 мкСм/см | 0.055 мкСм/см |
| Содержание общего органического углерода | 5 – 10 ppb | < 2 ppb | < 2 ppb |
| РНКаза | - | - | < 0.01 нг/мл |
| ДНКаза | - | - | < 4 пг/мкл |
| Бактерии | < 1 КОЕ/мл | < 1 КОЕ/мл | < 1 КОЕ/мл |
| Эндотоксины | < 0.15 ЕЭ/ мл | < 0.15 ЕЭ/ мл | < 0.001 ЕЭ/ мл |
| Частицы > 0.22 мкм | < 1/ мл | < 1/ мл | < 1/ мл |
| Скорость потока фильтрата (в накопительный резервуар) | 10 л/ч | 10 л/ч | 10 л/ч |
| Скорость отбора воды (сверхчистая вода) | 2 л/мин | 2 л/мин | 2 л/мин |
| Скорость отбора воды (чистая вода) | 4 л/мин | 4 л/мин | 4 л/мин |
| 16-бит цветной дисплей |
| встроенный накопительный резервуар |
| подключение в водопроводу |
|
Больше информации и скидки тут:
https://chemtest.com.ua/deionizator_cristal_B30