Области применения систем Integrity.
| Применение | Integrity HPLC | Integrity Bio |
|---|---|---|
| Подготовка реагентов | • | • |
| Ионная хроматография | • | • |
| Плазменная масс-спектрометрия (ICP-MS) | • | • |
| Атомно-абсорбционная спектрофотометрия с графитовым атомизатором | • | • |
| Плазменная спектрофотометрия (ICP-OES) | • | • |
| Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) | • | • |
| Газовая хроматография | • | • |
| Содержание общего органического углерода | • | • |
| Поточная цитометрия | - | • |
| Клеточные и тканевые культуры | - | • |
| Молекулярная биология | - | • |
Технические характеристики систем Integrity.
| Параметры очищенной воды | Integrity HPLC | Integrity Bio |
|---|---|---|
| Удельное сопротивление воды класса 1 | 18.2 MΩ x см | 18.2 MΩ x см |
| Электропроводность воды класса 1 | 0.055 мкС/см | 0.055 мкС/см |
| Содержание общего органического углерода | <2 ppb | <2 ppb |
| РНКаза | - | <0.01 нг/мл |
| ДНКаза | - | <4 пг/ мкл |
| Бактерии | < 1 КОЕ /мл | < 1 КОЕ /мл |
| Эндотоксины | <0.15 ЕЭ /мл | < 0.001 ЕЭ /мл |
| Частицы > 0.22 мкм | <1 на мл | <1 на мл |
| Скорость потока фильтрата (в накопительный резервуар) | 4 л/ч | 4 л/ч |
| Скорость отбора воды (сверхчистая вода) | 2 л/мин | 2 л/мин |
| Ресурс модуля полировки | 1 м3 | 1 м3 |
| Отношение потоков фильтрата и концентрата | >30 % | >30 % |
| Размеры (ШxГxВ), см | 50x40x60 | 50x40x60 |
| Объём накопительного резервуара | 5 л | 5 л |
| Допустимое давление воды на входе системы | 1.5 – 5 атм | 1.5 – 5 атм |
| Электропроводность воды на входе системы | < 900 мкСм/см | < 900 мкС/см |
Комплектация систем Integrity.
| Артикул | Вспомогательное оборудование | Integrity HPLC | Integrity Bio |
|---|---|---|---|
| 10019 | Предварительный фильтр для устранения хлора и органических частиц | + | + |
| Модуль обратного осмоса | + | + | |
| 10029 | Модуль полировки | + | + |
| 10105 | Модуль фотооксиления | + | + |
| 10012 | Окончательный микрофильтр | + | - |
| 10109 | Окончательный ультрафильтр для устранения РНКазы | - | + |
| 10102 | Модуль УФ стерилизации | - | + |
| 10106 | Встроенный датчик содержания общего органического углерода | дополнительно | - |
Расходные материалы и график их замены.
| Артикул | Описание | Критерий замены | Комментарии |
|---|---|---|---|
| 10019 | Набор предварительных фильтров, системы Integrity | Когда счетчик ресурса подошел к 0 или если фильтр забит. | |
| 10029 | Модуль полировки | Когда появляется сообщение «DI Err», или если проводимость воды постоянно >0.1 мкСм/см | |
| 10011 | УФ-лампа модуля стерилизации | По мере необходимости (в среднем, каждые 3 года) | Только для систем „Bio” |
| 10018 | УФ-лампа модуля фотооксидации | По мере необходимости (в среднем, каждые 3 года) | |
| 10012 | Окончательный микрофильтр | Каждые 6-12 месяцев | Только для систем „HPLC” |
| 10120 | Окончательный ультрафильтр | Каждые 6-12 месяцев | Только для систем „Bio” |
Системы Crystal Integrity производят сверхчистую воду для самых чувствительных методов, включая анализ следов неорганических веществ, высокоэффективную жидкостную хроматографию (ВЭЖХ), клеточные культуры, молекулярную биологию. Вода, производимая системами Crystal Integrity, обладает удельным сопротивлением 18.2 МОм*см (0.055 мкС/см), что превосходит требования всех соответствующих стандартов (ISO 3696 Класс 1, ASTM Тип I, CLSI Тип I). Очищенная вода накапливается в резервуаре. Встроенная система рециркуляции обеспечивает постоянное качество воды, а также позволяет достигать значительного снижения уровня содержания общего органического углерода – до менее 2ppb.
Интегрированный резервуар объемом 5 литров помогает экономить рабочее место. Материал резервуара – полиэтилен высокой плотности – позволяет свести загрязнение воды к минимуму. Резервуар легко доступен для чистки.
Все системы Integrity имеют модуль управления с графическим жидкокристаллическим дисплеем. На дисплей выводится информация о качестве производимой воды, статусе работы системы, оставшемся времени работы фильтра и работе модуля полировки. Система мониторинга работы модуля полировки позволяет снизить эксплуатационные расходы, так как Crystal Integrity предлагает заменить модуль деионизации, только тогда, когда его ресурс почти полностью израсходован.
Если система Crystal Integrity оснащена опцией Bluetooth (арт. 10103), то модуль управления может быть отсоединён от системы, т. е. возможно дистанционное управление работой системы.
Система Crystal Integrity оснащена всеми необходимыми функциями для безопасной работы, включая контроль наполнения резервуара и контроль давления воды на входе. Все работы по замене картриджей и фильтров выполняются пользователем системы. Никаких дополнительных инструментов не требуется.
Система Crystal Integrity может быть установлена на лабораторном столе или на стене, таким образом не занимая лишнего рабочего пространства.
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/deionizator_Integrity
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Adrona |
| Страна производитель | Латвия |
| Основные | |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

