Crystal Clinic. Технические характеристики.
| Параметры очищенной воды | Crystal E Clinic |
|---|---|
| Удельное сопротивление воды класса 2 | >10 МОм•см |
| Электропроводность воды класса 2 | <0.1 мкСм/см |
| Частицы > 0.22 мкм | <1 на мл |
| Скорость потока фильтрата | |
| (в накопительный резервуар) | 28 л/ч |
| Скорость отбора воды (чистая вода) | 4 л/мин |
| Давление воды при отборе | 100 кПа |
| Ресурс модуля деионизации (модуль повышенного ресурса ) | 3 м3 |
| Отношение потоков фильтрата и концентрата | >30 % |
| Размеры (ШxГxВ), см | 40x50x55 |
| Объём герметизированного резервуара | 60 л |
| Размеры резервуара (ШxГxВ), см | 42x42x60 |
| Допустимое давление воды на входе системы | 0.5 – 5 атм |
| Электропроводность воды на входе системы | < 900 мкСм/см |
Crystal Clinic. Комплектация.
| Артикул | Компонент | Crystal Clinic |
|---|---|---|
| 10009 | Предварительный фильтр для устранения хлора и органических частиц | + |
| Насос повышения давления | + | |
| Модуль обратного осмоса | + | |
| 10101 | Модуль деионизации повышенного ресурса (заменяет стандартный модуль) | + |
| 10102 | Модуль УФ стерилизации | дополнительно |
Crystal Clinic. Расходные материалы и их ресурс.
| Артикул | Описание | Интервал замены | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 10009 | Предварительный фильтр, система Crystal Clinic | Когда счетчик ресурса подошел к 0 (сообщение “Filter”) или если фильтр забит | |
| 10113 | Модуль деионизации повышенного ресурса | Когда появляется сообщение “DI Err”, или если проводимость воды постоянно >0.5 мкСм/см | |
| 10011 | УФ-лампа модуля стерилизации | По мере необходимости (в среднем, раз в 3 года) | Только для систем, оснащенных 10102 |
Вода, очищенная модулями обратного осмоса, собирается в резервуаре. Далее вода полируется до удельного сопротивления 10 МОм·см посредством модуля деоинизации. Наличие двух модулей обратного осмоса позволяет обеспечить высокую скорость потока первичного фильтрата. Таким образом, чистая вода всегда есть в наличии.
Большой жидкокристаллический дисплей предоставляет информацию о статусе работы системы, качестве воды и оставшемся времени работы фильтра. Системы сверхчистой воды Crystal Clinic оснащены двумя датчиками качества воды. Первый датчик следит за электропроводностью воды в резервуаре. Второй датчик контролирует качество воды, поступающей в биохимический анализатор. Также, система чистой воды Crystal Clinic контролирует работу модуля деионизации и предлагает заменить модуль деионизации, когда его ресурс полностью израсходован.
Замена модуля деионизации и предварительного фильтра выполняется пользователем системы. Никаких дополнительных инструментов не требуется.
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/deionizator_cristal_clinic
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Adrona |
| Страна производитель | Латвия |
| Основные | |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

