Серия Crystal 7. Области применения.
| Применение | Crystal 7 RO | Crystal 7 Pure |
|---|---|---|
| Полоскание посуды | ● | ● |
| Лабораторные посудомоечные машины | ● | ● |
| Автоклавы | ● | ● |
| Электрохимия | - | ● |
| Пламенная атомно-абсорбционная спектрометрия | - | ● |
| “Мокрая” химия | - | ● |
| Спектрофотометрия | - | ● |
| Подготовка буферов и сред | - | ● |
Серия Crystal 7. Технические характеристики.
| Параметры очищенной воды | Crystal 7 RO | Crystal 7 Pure |
|---|---|---|
| Удельное сопротивление воды | >10 МОм•см | |
| Электропроводность воды | <12 мкСм/см | <0.1 мкСм/см |
| Частицы > 0.22 мкм | <1 на мл | <1 на мл |
| Скорость потока фильтрата (в накопительный резервуар) | 7 л/ч | 7 л/ч |
| Скорость отбора воды (чистая вода) | 4 л/мин | 4 л/мин |
| Ресурс модуля деионизации | Не применяется | 1 м3 |
| Отношение потоков фильтрата и концентрата | >30 % | >30 % |
| Размеры (ШxГxВ), см | 50x20x52 | 50x20x52 |
| Объём накопительного резервуара (дополнительная комплектация) | 10 л – 60 л | 10 л – 60 л |
| Допустимое давление воды на входе системы | 0.5 – 5 атм | 0.5 – 5 атм |
| Электропроводность воды на входе системы | < 900 мкСм/см | < 900 мкСм/см |
Серия Crystal 7. Комплектация.
| Артикул | Компонент | Crystal 7 RO | Crystal 7 Pure |
|---|---|---|---|
| 10014 | Предварительный фильтр для устранения хлора и органических частиц | + | + |
| Насос повышения давления | + | + | |
| Модуль обратного осмоса | + | + | |
| 10015 | Модуль деионизации | - | + |
| 10102 | Модуль УФ стерилизации | - | дополнительно |
Серия Crystal 7. Накопительные резервуары.
| Артикул | Тип резервуара | Crystal E RO | Crystal E20 Pure | Crystal E Pure |
|---|---|---|---|---|
| 11000 | Накопительный резервуар “Basic” 25L, с насосом | опция | опция | опция |
| 10007 | Накопительный резервуар “Comfort” 60L, с насосом | опция | опция | опция |
| 10004 | Накопительный резервуар “Economy” 50L, с насосом | опция | опция | опция |
| 11014 | Накопительный резервуар “Tiny” 10L | опция | опция | опция |
Серия Crystal 7. Расходные материалы и их ресурс.
| Артикул | Описание | Интервал замены | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 10014 | Предварительный фильтр, система Crystal 7 | Когда счетчик ресурса подошел к 0 (сообщение “Filter”) или если фильтр забит | |
| 10310 | Модуль деионизации | Когда появляется сообщение “DI Err”, или если проводимость воды постоянно >0.5 мкСм/см | |
| 10011 | УФ-лампа модуля стерилизации | По мере необходимости (в среднем раз в 3 года) | Только для систем, которые оснащены модулем УФ стерилизации (10102) |
Системы чистой воды Crystal 7 Pure и RO оснащены графическим жидкокристаллическим дисплеем, который предоставляет информацию о статусе работы системы и позволяет наблюдать за качеством воды. На дисплее также имеется информация об оставшемся времени работы фильтра и работе модуля деионизации. Система мониторинга работы модуля деионизации позволяет снизить эксплуатационные расходы, так как система предлагает заменить модуль деионизации только тогда, когда его ресурс полностью израсходован.
Существует возможность заказа резервуаров различного объема (от 10 до 60 литров). Резервуары объемом от 25 л оснащены встроенными насосами, которые обеспечивают быстрый и удобный отбор воды. Скорость отбора чистой воды – 4 литра в минуту. Благодаря встроенному насосу, резервуар может быть установлен под столом, там образом не занимая лишнего рабочего пространства.
Системы чистой воды Crystal 7 оснащены всеми необходимыми функциями для безопасной работы, включая контроль наполнения резервуара, контроль давления воды на входе и дополнительную защиту от отказа датчика уровня резервуара. Все картриджи и фильтры легкодоступны и легко заменяемы.
В системы чистой воды Crystal 7 включены насос повышения давления для работы модулей обратного осмоса, набор предварительных фильтров и модуль обратного осмоса. Системы Crystal 7 Pure оснащены модулем деоинизации. Модуль УФ стерилизации (арт. 10102) предусмотрен в дополнительной комплектации.
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/deionizator_cristal_7
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Adrona |
| Страна производитель | Латвия |
| Основные | |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

