Предварительный фильтр;
Модуль обратного осмоса;
Модуль деионизации;
Модуль полировки;
Накопительный резервуар объемом 25 литров со встроенным насосом отбора чистой воды;
Система рециркуляции;
Окончательный фильтр в точке отбора сверхчистой воды, представляющий собой:
Микрофильтр с диаметром пор 0.22 мкм для кофигураций Crystal E Ultrapure и Crystal E HPLC;
Ультрафильтр для конфигураций Crystal E Bio.
Модуль фотоокисления для устранения органических примесей (конфигурации “HPLC” и “Bio”);
Модуль УФ стерилизации (конфигурация Crystal E Bio).
Области применения систем серии Crystal E.
| Применение | Crystal E Ultrapure | Crystal E HPLC | Crystal E Bio |
|---|---|---|---|
| Подготовка реагентов | ● | ● | ● |
| Ионная хроматография | ● | ● | ● |
| Плазменная масс-спектрометрия (ICP-MS) | ● | ● | ● |
| Атомно-абсорбционная спектрофотометрия | ● | ● | ● |
| Плазменная спектрофотометрия (ICP-OES) | ● | ● | ● |
| Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) | - | ● | ● |
| Газовая хроматография | - | ● | ● |
| Поточная цитометрия | - | ● | ● |
| Клеточные и тканевые культуры | - | - | ● |
| Молекулярная биология | - | - | ● |
| Проточная цитометрия | - | - | ● |
Технические характеристики систем Crystal E.
| Параметры очищенной воды | Crystal E Ultrapure | Crystal E HPLC | Crystal E Bio |
|---|---|---|---|
| Удельное сопротивление воды класса 2 | >10 МОм•см | >10 МОм•см | >10 МОм•см |
| Электропроводность воды класса 2 | <0.1 мкСм/см | <0.1 мкСм/см | <0.1 мкСм/см |
| Удельное сопротивление воды класса 1 | 18.2 МОм•см | 18.2 МОм•см | 18.2 МОм•см |
| Электропроводность воды класса 1 | 0.055 мкСм/см | 0.055 мкСм/см | 0.055 мкСм/см |
| Содержание общего органического углерода | 5 – 10 ppb | <2 ppb | <2 ppb |
| РНКаза | Не применяется | Не применяется | <0.01 нг/мл |
| ДНКаза | Не применяется | Не применяется | <4 пг/мл |
| Бактерии | < 1 КОЕ/мл | < 1 КОЕ/мл | < 1 КОЕ/мл |
| Эндотоксины | <0.15 ЕЭ/мл | <0.15 ЕЭ/мл | < 0.001 ЕЭ/мл |
| Частицы > 0.22 мкм | <1 на мл | <1 на мл | <1 на мл |
| Скорость потока фильтрата (в накопительный резервуар) | 10 л/ч | 10 л/ч | 10 л/ч |
| Скорость отбора воды (сверхчистая вода) | 2 л/мин | 2 л/мин | 2 л/мин |
| Скорость отбора воды (чистая вода) | 4 л/мин | 4 л/мин | 4 л/мин |
| Ресурс модуля деионизации (стандартный модуль) | 1 м3 | 1 м3 | 1 м3 |
| Ресурс модуля деионизации (модуль повышенного ресурса ) | 3 м3 | 3 м | 3 м |
| Отношение потоков фильтрата и концентрата | >30 % | >30 % | >30 % |
| Размеры (ШxГxВ), см | 40x35x55 | 40x35x55 | 40x35x55 |
| Объём накопительного резервуара | 25 л | 25 л | 25 л |
| Размеры резервуара (ШxГxВ), см | 30x25x50 | 30x25x50 | 30x25x50 |
| Допустимое давление воды на входе системы | 0.5 – 5 атм | 0.5 – 5 атм | 0.5 – 5 атм |
| Электропроводность воды на входе системы | < 900 мкСм/см | < 900 мкСм/см | < 900 мкСм/см |
Комплектация систем Crystal E.
| Артикул | Компонент | Crystal E Ultrapure | Crystal E HPLC | Crystal E Bio |
|---|---|---|---|---|
| 10009 | Предварительный фильтр для устранения хлора и органических частиц | + | + | + |
| Насос повышения давления | + | + | + | |
| Модуль обратного осмоса | + | + | + | |
| 10310 | Модуль деионизации | + | + | + |
| 10101 | Модуль деионизации повышенного ресурса (заменяет стандартный модуль) | дополнительно | дополнительно | дополнительно |
| 10029 | Модуль полировки | + | + | + |
| 10105 | Модуль фотоокисления | - | + | + |
| 10012 | Окончательный микрофильтр | + | + | - |
| 10109 | Окончательный ультрафильтр | - | - | + |
| 10102 | Модуль УФ стерилизации | - | - | + |
Расходные материалы и график их замены.
| Артикул | Описание | Интервал замены | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 10009 | Предварительный фильтр | Когда счетчик ресурса подошел к 0 (сообщение “Filter”) или если фильтр забит | |
| 10310 | Модуль деионизации | Когда появляется сообщение “DI Err”, или если проводимость воды постоянно >0.5 мкСм/см | |
| 10113 | Модуль деионизации повышенного ресурса | Когда появляется сообщение “DI Err”, или если проводимость воды постоянно >0.5 мкСм/см | Только для систем, которые оснащены модулем деионизации повышенного ресурса (10101). |
| 10029 | Модуль полировки, двойной | Каждые 1-2 года, в зависимости от потребления воды | |
| 10011 | УФ-лампа модуля стерилизации | По мере необходимости (в среднем раз в 3 года) | Только для систем “Bio” |
| 10018 | УФ-лампа модуля фотооксидации | По мере необходимости (в среднем раз в 3 года) | Только для систем ”HPLC” и “Bio” |
| 10012 | Микрофильтр с диаметром пор 0.22 мкм | Каждые 6-12 месяцев | Только для систем “Ultrapure” и “HPLC” |
| 10120 | Ультрафильтр | Каждые 6-12 месяцев | Только для систем “Bio” |
Системы сверхчистой воды Crystal E производят сверхчистую воду с удельным сопротивлением 18.2 МОм·см (электропроводность 0.055 мкСм/см). Качество очищенной воды превосходит требования всех соответствующих стандартов (ISO 3696 Класс 1, ASTM Тип I, CLSI Тип I). Очищенная вода накапливается в резервуаре. Система рециркуляции обеспечивает постоянное качество воды и также значительно уменьшает содержание общего органического углерода: до 5-10 ppb для конфигурации “Ultrapure” и менее 2 ppb для конфигураций “HPLC” и “Bio”.
Все системы Crystal E имеют графический жидкокристаллический дисплей, который обеспечивает четкие и понятные показания о качестве производимой воды, а также предоставляет полноценную информацию о статусе работы системы и оставшемся времени работы фильтра. Система мониторинга работы модуля деионизации позволяет снизить эксплуатационные расходы. Системы чистой воды Crystal E оснащены всеми необходимыми функциями для безопасной работы, включая контроль наполнения резервуара, контроль давления воды на входе и дополнительную защиту от отказа датчика уровня резервуара. Все работы по замене картриджей и фильтров выполняются пользователем системы. Никаких дополнительных инструментов не требуется.
Существует возможность заказа модуля деионизации объемом 8 литров (арт. 10101), что обеспечивает дальнейшее значительное снижение эксплуатационных расходов.
Пользователь может произвести отбор как сверхчистой (вода Класса 1), так и чистой воды (вода Класса 2). Скорость отбора сверхчистой воды – 1-2 литра в минуту. Системы Crystal E обеспечивают быстрый и удобный отбор чистой воды непосредственно из накопительного резервуара. Чистая вода может быть использована для химических методов неорганического анализа, пламенных спектрометров, промывки лабораторной посуды и т. д. Скорость отбора чистой воды – 4 литра в минуту.
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/deionizator_cristal_e
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Adrona |
| Страна производитель | Латвия |
| Основные | |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

