Капілярні колонки для газової хроматографії OPTIMA® 5
Капілярні колонки для газової хроматографії OPTIMA® 5 MS Accent
Капілярні колонки для газової хроматографії OPTIMA® 5 MS
Капілярні колонки для газової хроматографії OPTIMA® 624
Капілярні колонки для газової хроматографії OPTIMA® 624 LB
Капілярні колонки для газової хроматографії OPTIMA® FFAP
Капілярні колонки для газової хроматографії OPTIMA® WAX
Більше інформації та знижки тут: https://chemtest.com.ua/kolonki_dlya_gazovoy_hromatografii_optima
| Внутрішній діам ~ | Зовнішній діаметр~мм | Довжина ~м | Кількість ~ у пакованні. | Кат. номер | |||
| 0,10 | 0,4 | 0,10 | 10 | 1 | 4.003 235 | ||
| 0,25 | 0,4 | 0,10 | 25 | 1 | 9.003 709 | ||
| 0,25 | 0,4 | 0,25 | 25 | 1 | 9.003 715 | ||
| 0,25 | 0,4 | 0,35 | 25 | 1 | 9.003 719 | ||
| 0,25 | 0,4 | 0,50 | 25 | 1 | 9.003 723 | ||
| 0,25 | 0,4 | 1,00 | 25 | 1 | 9.003 727 | ||
| 0,25 | 0,4 | 0,10 | 30 | 1 | 9.003 710 | ||
| 0,25 | 0,4 | 0,25 | 30 | 1 | 9.003 716 | ||
| 0,25 | 0,4 | 0,35 | 30 | 1 | 9.003 720 | ||
| 0,25 | 0,4 | 0,50 | 30 | 1 | 9.003 724 | ||
| 0,25 | 0,4 | 1,00 | 30 | 1 | 9.003 728 | ||
| 0,25 | 0,4 | 0,10 | 50 | 1 | 9.003 711 | ||
| 0,25 | 0,4 | 0,25 | 50 | 1 | 9.003 717 | ||
| 0,25 | 0,4 | 0,35 | 50 | 1 | 9.003 721 | ||
| 0,25 | 0,4 | 0,50 | 50 | 1 | 9.003 725 | ||
| 0,25 | 0,4 | 1,00 | 50 | 1 | 9.003 729 | ||
| 0,25 | 0,4 | 0,10 | 60 | 1 | 9.003 712 | ||
| 0,25 | 0,4 | 0,25 | 60 | 1 | 9.003 718 | ||
| 0,25 | 0,4 | 0,35 | 60 | 1 | 9.003 722 | ||
| 0,25 | 0,4 | 0,50 | 60 | 1 | 9.003 726 | ||
| 0,25 | 0,4 | 1,00 | 60 | 1 | 9.003 730 | ||
| 0,32 | 0,5 | 0,10 | 25 | 1 | 9.003 733 | ||
| 0,32 | 0,5 | 0,25 | 25 | 1 | 9.003 738 | ||
| 0,32 | 0,5 | 0,35 | 25 | 1 | 9.003 742 | ||
| 0,32 | 0,5 | 0,50 | 25 | 1 | 9.003 746 | ||
| 0,32 | 0,5 | 1,00 | 25 | 1 | 9.003 751 | ||
| 0,32 | 0,5 | 3,00 | 25 | 1 | 9.003 755 | ||
| 0,32 | 0,5 | 5,00 | 25 | 1 | 9.003 760 | ||
| 0,32 | 0,5 | 0,10 | 30 | 1 | 9.003 734 | ||
| 0,32 | 0,5 | 0,25 | 30 | 1 | 9.003 739 | ||
| 0,32 | 0,5 | 0,35 | 30 | 1 | 9.003 743 | ||
| 0,32 | 0,5 | 0,50 | 30 | 1 | 9.003 747 | ||
| 0,32 | 0,5 | 1,00 | 30 | 1 | 9.003 752 | ||
| 0,32 | 0,5 | 3,00 | 30 | 1 | 9.003 756 | ||
| 0,32 | 0,5 | 5,00 | 30 | 1 | 9.003 761 | ||
| 0,32 | 0,5 | 0,10 | 50 | 1 | 9.003 735 | ||
| 0,32 | 0,5 | 0,25 | 50 | 1 | 9.003 740 | ||
| 0,32 | 0,5 | 0,35 | 50 | 1 | 9.003 744 | ||
| 0,32 | 0,5 | 0,50 | 50 | 1 | 9.003 748 | ||
| 0,32 | 0,5 | 1,00 | 50 | 1 | 9.003 753 | ||
| 0,32 | 0,5 | 3,00 | 50 | 1 | 9.003 757 | ||
| 0,32 | 0,5 | 0,10 | 60 | 1 | 9.003 736 | ||
| 0,32 | 0,5 | 0,25 | 60 | 1 | 9.003 741 | ||
| 0,32 | 0,5 | 0,35 | 60 | 1 | 9.003 745 | ||
| 0,32 | 0,5 | 0,50 | 60 | 1 | 9.003 749 | ||
| 0,32 | 0,5 | 1,00 | 60 | 1 | 9.003 754 | ||
| 0,32 | 0,5 | 3,00 | 60 | 1 | 9.003 758 | ||
| 0,53 | 0,8 | 0,50 | 25 | 1 | 4.003 155 | ||
| 0,53 | 0,8 | 1,00 | 25 | 1 | 4.003 168 | ||
| 0,53 | 0,8 | 2,00 | 25 | 1 | 4.003 158 | ||
| 0,53 | 0,8 | 5,00 | 25 | 1 | 4.003 261 | ||
| 0,53 | 0,8 | 0,50 | 30 | 1 | 4.003 156 | ||
| 0,53 | 0,8 | 1,00 | 30 | 1 | 4.003 169 | ||
| 0,53 | 0,8 | 2,00 | 30 | 1 | 4.003 159 | ||
| 0,53 | 0,8 | 5,00 | 30 | 1 | 4.003 262 | ||
| 0,53 | 0,8 | 2,00 | 50 | 1 | 4.003 160 | ||
| 0,53 | 0,8 | 5,00 | 50 | 1 | 4.003 263 | ||
| 0,53 | 0,8 | 2,00 | 60 | 1 | 4.003 161 |
Капілярні колонки для газової хроматографії OPTIMA® 5 MS Accent
| Внутрішній діам ~ | Зовнішній діаметр~мм | Довжина ~м | Кількість ~ у пакованні. | Кат. номер | |||
| 0,25 | 0,4 | 0,25 | 30 | 1 | 4.003 017 | ||
| 0,25 | 0,4 | 0,50 | 30 | 1 | 4.003 019 | ||
| 0,25 | 0,4 | 1,00 | 30 | 1 | 4.003 021 | ||
| 0,25 | 0,4 | 0,25 | 60 | 1 | 4.003 018 | ||
| 0,25 | 0,4 | 0,50 | 60 | 1 | 4.003 020 | ||
| 0,25 | 0,4 | 1,00 | 60 | 1 | 4.003 022 | ||
| 0,32 | 0,5 | 1,00 | 25 | 1 | 4.003 011 | ||
| 0,32 | 0,5 | 0,25 | 30 | 1 | 4.003 009 | ||
| 0,32 | 0,5 | 0,50 | 30 | 1 | 4.003 013 | ||
| 0,32 | 0,5 | 0,25 | 60 | 1 | 4.003 010 | ||
| 0,32 | 0,5 | 1,00 | 60 | 1 | 4.003 012 |
Капілярні колонки для газової хроматографії OPTIMA® 5 MS
| Внутрішній діам ~ | Зовнішній діаметр~мм | Товщина шару~мкм | Довжина ~м | Кількість ~ у пакованні. | Кат. номер | ||
| 0,25 | 0,4 | 0,25 | 30 | 1 | 7.080 092 | ||
| 0,25 | 0,4 | 0,50 | 30 | 1 | 4.003 099 | ||
| 0,25 | 0,4 | 1,00 | 30 | 1 | 4.003 101 | ||
| 0,25 | 0,4 | 0,25 | 60 | 1 | 4.003 098 | ||
| 0,25 | 0,4 | 0,50 | 60 | 1 | 4.003 100 | ||
| 0,32 | 0,5 | 1,00 | 25 | 1 | 4.003 091 | ||
| 0,32 | 0,5 | 0,25 | 30 | 1 | 6.700 690 | ||
| 0,32 | 0,5 | 0,50 | 30 | 1 | 4.003 093 | ||
| 0,32 | 0,5 | 1,00 | 50 | 1 | 4.003 092 | ||
| 0,32 | 0,5 | 1,00 | 60 | 1 | 7.080 742 |
Капілярні колонки для газової хроматографії OPTIMA® 624
| Внутрішній діам ~ | Зовнішній діаметр~мм | Товщина шару~мкм | Довжина ~м | Кількість ~ у пакованні. | Кат. номер | ||
| 0,25 | 0,4 | 1,40 | 30 | 1 | 4.003 211 | ||
| 0,25 | 0,4 | 1,40 | 50 | 1 | 4.003 212 | ||
| 0,25 | 0,4 | 1,40 | 60 | 1 | 4.003 213 | ||
| 0,25 | 0,5 | 1,80 | 30 | 1 | 4.003 217 | ||
| 0,32 | 0,5 | 1,80 | 50 | 1 | 4.003 218 | ||
| 0,32 | 0,5 | 1,80 | 60 | 1 | 4.003 219 | ||
| 0,53 | 0,8 | 3,00 | 25 | 1 | 4.003 220 | ||
| 0,53 | 0,8 | 3,00 | 30 | 1 | 4.003 221 |
Капілярні колонки для газової хроматографії OPTIMA® 624 LB
| Внутрішній діам ~ | Зовнішній діаметр~мм | Товщина шару~мкм | Довжина ~м | Кількість ~ у пакованні. | Кат. номер | ||
| 0,32 | 0,5 | 1,80 | 30 | 1 | 4.003 214 | ||
| 0,32 | 0,5 | 1,80 | 50 | 1 | 4.003 215 |
Капілярні колонки для газової хроматографії OPTIMA® FFAP
| Внутрішній діам ~ | Зовнішній діаметр~мм | Товщина шару~мкм | Довжина ~м | Кількість ~ у пакованні. | Кат. номер | ||
| 0,10 | 0,4 | 0,10 | 10 | 1 | 4.003 079 | ||
| 0,25 | 0,4 | 0,25 | 25 | 1 | 9.003 774 | ||
| 0,25 | 0,4 | 0,25 | 30 | 1 | 9.003 775 | ||
| 0,25 | 0,4 | 0,25 | 50 | 1 | 9.003 776 | ||
| 0,25 | 0,4 | 0,25 | 60 | 1 | 9.003 777 | ||
| 0,32 | 0,5 | 0,25 | 25 | 1 | 9.003 778 | ||
| 0,32 | 0,5 | 0,50 | 25 | 1 | 9.003 782 | ||
| 0,32 | 0,5 | 0,25 | 30 | 1 | 9.003 779 | ||
| 0,32 | 0,5 | 0,50 | 30 | 1 | 9.003 783 | ||
| 0,32 | 0,5 | 0,25 | 50 | 1 | 9.003 780 | ||
| 0,32 | 0,5 | 0,50 | 50 | 1 | 9.003 784 | ||
| 0,32 | 0,5 | 0,25 | 60 | 1 | 9.003 781 | ||
| 0,53 | 0,8 | 1,00 | 25 | 1 | 4.003 111 | ||
| 0,53 | 0,8 | 0,50 | 30 | 1 | 4.003 110 |
Капілярні колонки для газової хроматографії OPTIMA® WAX
| Внутрішній діам ~ | Зовнішній діаметр~мм | Товщина шару~мкм | Довжина ~м | Кількість ~ у пакованні. | Кат. номер | ||
| 0,25 | 0,4 | 0,25 | 25 | 1 | 9.003 762 | ||
| 0,25 | 0,4 | 0,25 | 30 | 1 | 9.003 763 | ||
| 0,25 | 0,4 | 0,25 | 50 | 1 | 9.003 764 | ||
| 0,25 | 0,4 | 0,25 | 60 | 1 | 9.003 765 | ||
| 0,32 | 0,5 | 0,25 | 25 | 1 | 9.003 766 | ||
| 0,32 | 0,5 | 0,50 | 25 | 1 | 9.003 770 | ||
| 0,32 | 0,5 | 0,25 | 30 | 1 | 9.003 767 | ||
| 0,32 | 0,5 | 0,50 | 30 | 1 | 9.003 771 | ||
| 0,32 | 0,5 | 0,25 | 50 | 1 | 9.003 768 | ||
| 0,32 | 0,5 | 0,50 | 50 | 1 | 9.003 772 | ||
| 0,32 | 0,5 | 0,25 | 60 | 1 | 9.003 769 | ||
| 0,32 | 0,5 | 0,50 | 60 | 1 | 9.003 773 | ||
| 0,53 | 0,8 | 1,00 | 25 | 1 | 4.003 175 | ||
| 0,53 | 0,8 | 1,00 | 30 | 1 | 4.003 176 | ||
| 0,53 | 0,8 | 2,00 | 30 | 1 | 4.003 174 |
Більше інформації та знижки тут: https://chemtest.com.ua/kolonki_dlya_gazovoy_hromatografii_optima
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Стан | Нове |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

