ВЕЖХ-колонки з фазою NUCLEODUR® 100-5, тип EC, розмір частинок — 5 мкм.
ВЕЖХ-колонки з фазою NUCLEODUR® 100-5 C18 ec, 5 μm, тип EC, розмір частинок — 5 мкм, присмак — С18 (17,5% вуглецю, допривиті).
ВЕЖХ-колонки з фазою NUCLEODUR® 100-5 CN, 5 μm, тип EC, розмір частинок — 5 мкм, елюент у колонці — н-гептан.
ВЕЖХ-колонки з фазою NUCLEODUR® 100-5 CN-RP, 5 μm, тип EC, розмір частинок — 5 мкм, елюент у колонці — ацетонінтрил/ вода.
ВЕЖХ-колонки з фазою NUCLEODUR® 100-5 NH2, 5 μm, тип EC, розмір частинок — 5 мкм, елюент у колонці — н-гептан.
ВЕЖХ-колонки з фазою NUCLEODUR® 100-5 NH2-RP, 5 μm, тип EC, розмір частинок — 5 мкм, елюент у колонці — ацетонітріл/ вода.
ВЕЖХ-колонки з фазою NUCLEOSIL® 100-5 C18 PAH, 5 μm, тип EC, розмір частинок — 5 мкм, присмак — С18 PAH.
Більше інформації та знижки тут: https://chemtest.com.ua/vezhh_kolonki-s_fazoy_nucleodur_100-5
| Внутрішній діам ~ | Довжина~мм | Кількість ~ у пакованні. | Кат. номер | |
| 4,6 | 150 | 1 | 4.004 374 | |
| 4,0 | 250 | 1 | 4.004 372 | |
| 4,6 | 250 | 1 | 4.004 373 |
ВЕЖХ-колонки з фазою NUCLEODUR® 100-5 C18 ec, 5 μm, тип EC, розмір частинок — 5 мкм, присмак — С18 (17,5% вуглецю, допривиті).
| Внутрішній діам ~ | Довжина~мм | Кількість ~ у пакованні. | Кат. номер | |
| 2,0 | 50 | 1 | 4.004 368 | |
| 3,0 | 50 | 1 | 4.004 369 | |
| 4,0 | 50 | 1 | 4.004 370 | |
| 4,6 | 50 | 1 | 4.004 371 | |
| 4,6 | 100 | 1 | 4.006 934 | |
| 2,0 | 125 | 1 | 9.003 816 | |
| 3,0 | 125 | 1 | 9.003 817 | |
| 4,0 | 125 | 1 | 9.003 818 | |
| 4,6 | 125 | 1 | 9.003 819 | |
| 4,6 | 150 | 1 | 9.003 820 | |
| 2,0 | 250 | 1 | 9.003 821 | |
| 3,0 | 250 | 1 | 9.003 822 | |
| 4,0 | 250 | 1 | 9.003 823 | |
| 4,6 | 250 | 1 | 9.003 824 |
ВЕЖХ-колонки з фазою NUCLEODUR® 100-5 CN, 5 μm, тип EC, розмір частинок — 5 мкм, елюент у колонці — н-гептан.
| Внутрішній діам ~ | Довжина~мм | Кількість ~ у пакованні. | Кат. номер | |
| 4,0 | 125 | 1 | 4.004 432 | |
| 4,6 | 125 | 1 | 4.004 433 | |
| 4,0 | 250 | 1 | 4.004 430 | |
| 4,6 | 250 | 1 | 4.004 431 |
ВЕЖХ-колонки з фазою NUCLEODUR® 100-5 CN-RP, 5 μm, тип EC, розмір частинок — 5 мкм, елюент у колонці — ацетонінтрил/ вода.
| Внутрішній діам ~ | Довжина~мм | Кількість ~ у пакованні. | Кат. номер | |
| 4,0 | 125 | 1 | 4.004 436 | |
| 4,6 | 125 | 1 | 4.004 437 | |
| 4,6 | 250 | 1 | 4.004 438 | |
| 4,0 | 250 | 1 | 4.004 434 | |
| 4,6 | 250 | 1 | 4.004 435 |
ВЕЖХ-колонки з фазою NUCLEODUR® 100-5 NH2, 5 μm, тип EC, розмір частинок — 5 мкм, елюент у колонці — н-гептан.
| Внутрішній діам ~ | Довжина~мм | Кількість ~ у пакованні. | Кат. номер | |
| 4,0 | 125 | 1 | 4.004 533 | |
| 4,6 | 125 | 1 | 4.004 534 | |
| 4,6 | 150 | 1 | 4.004 535 | |
| 4,0 | 250 | 1 | 4.004 536 | |
| 4,6 | 250 | 1 | 4.004 537 |
ВЕЖХ-колонки з фазою NUCLEODUR® 100-5 NH2-RP, 5 μm, тип EC, розмір частинок — 5 мкм, елюент у колонці — ацетонітріл/ вода.
| Внутрішній діам ~ | Довжина~мм | Кількість ~ у пакованні. | Кат. номер | |
| 4,0 | 125 | 1 | 4.004 538 | |
| 4,6 | 125 | 1 | 4.004 539 | |
| 4,6 | 150 | 1 | 4.004 540 | |
| 4,0 | 250 | 1 | 4.004 541 | |
| 4,6 | 250 | 1 | 4.004 542 |
ВЕЖХ-колонки з фазою NUCLEOSIL® 100-5 C18 PAH, 5 μm, тип EC, розмір частинок — 5 мкм, присмак — С18 PAH.
| Внутрішній діам ~ | Довжина~мм | Кількість ~ у пакованні. | Кат. номер | |
| 4,0 | 50 | 1 | 4.002 491 | |
| 3,0 | 150 | 1 | 4.002 493 | |
| 4,0 | 150 | 1 | 4.002 494 | |
| 2,0 | 250 | 1 | 7.089 855 | |
| 3,0 | 250 | 1 | 4.002 372 | |
| 4,0 | 250 | 1 | 4.002 373 | |
| 4,6 | 250 | 1 | 4.002 374 |
Більше інформації та знижки тут: https://chemtest.com.ua/vezhh_kolonki-s_fazoy_nucleodur_100-5
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Стан | Нове |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

