ВЭЖХ-колонки с фазой NUCLEODUR® 100-3 C18 ec, 3 µm, тип EC, размер частиц — 3 мкм, прививка — С18 (17,5 % углерода, допривитые).
ВЭЖХ-колонки с фазой NUCLEODUR® 100-3 C8 ec, 3 мкм, тип EC, размер частиц — 3 мкм, прививка — С8 (10,5 % углерода, допривитые).
ВЭЖХ-колонки с фазой NUCLEODUR® 100-3 CN-RP, 3 µm, тип EC, размер частиц — 3 мкм, элюент в колонке - ацетонитрил / вода.
ВЭЖХ-колонки с фазой NUCLEODUR® 100-3 NH2-RP, 3 µm, тип EC, размер частиц — 3 мкм, элюент в колонке — ацетонитрил / вода.
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/vezhh_kolonki-s_fazoy_nucleodur_100-3
| Внутренний диам ~ | Длина~мм | Кол-во~в упак. | Кат. номер | |
| 4,6 | 150 | 1 | 9.003 876 | |
| 2,0 | 50 | 1 | 4.004 375 | |
| 3,0 | 50 | 1 | 4.004 376 | |
| 4,0 | 50 | 1 | 4.004 377 | |
| 4,6 | 50 | 1 | 4.004 378 | |
| 4,6 | 100 | 1 | 4.006 933 | |
| 2,0 | 125 | 1 | 9.003 796 | |
| 3,0 | 125 | 1 | 9.003 797 | |
| 4,0 | 125 | 1 | 9.003 798 | |
| 4,6 | 125 | 1 | 9.003 799 | |
| 4,6 | 150 | 1 | 9.003 800 | |
| 2,0 | 250 | 1 | 9.003 801 | |
| 3,0 | 250 | 1 | 9.003 802 | |
| 4,0 | 250 | 1 | 9.003 803 | |
| 4,6 | 250 | 1 | 9.003 804 |
ВЭЖХ-колонки с фазой NUCLEODUR® 100-3 C8 ec, 3 мкм, тип EC, размер частиц — 3 мкм, прививка — С8 (10,5 % углерода, допривитые).
| Внутренний диам ~ | Длина~мм | Кол-во~в упак. | Кат. номер | |
| 2,0 | 50 | 1 | 4.004 388 | |
| 3,0 | 50 | 1 | 4.004 389 | |
| 4,0 | 50 | 1 | 4.004 390 | |
| 4,6 | 50 | 1 | 4.004 391 | |
| 2,0 | 125 | 1 | 4.004 379 | |
| 3,0 | 125 | 1 | 4.004 380 | |
| 4,0 | 125 | 1 | 4.004 381 | |
| 4,6 | 125 | 1 | 4.004 382 | |
| 4,6 | 150 | 1 | 4.004 383 | |
| 2,0 | 250 | 1 | 4.004 384 | |
| 3,0 | 250 | 1 | 4.004 385 | |
| 4,0 | 250 | 1 | 4.004 386 | |
| 4,6 | 250 | 1 | 4.004 387 |
ВЭЖХ-колонки с фазой NUCLEODUR® 100-3 CN-RP, 3 µm, тип EC, размер частиц — 3 мкм, элюент в колонке - ацетонитрил / вода.
| Внутренний диам ~ | Длина~мм | Кол-во~в упак. | Кат. номер | |
| 2,0 | 50 | 1 | 4.004 442 | |
| 3,0 | 125 | 1 | 4.004 441 | |
| 4,0 | 150 | 1 | 4.004 439 | |
| 4,6 | 150 | 1 | 4.004 440 |
ВЭЖХ-колонки с фазой NUCLEODUR® 100-3 NH2-RP, 3 µm, тип EC, размер частиц — 3 мкм, элюент в колонке — ацетонитрил / вода.
| Внутренний диам ~ | Длина~мм | Кол-во~в упак. | Кат. номер | |
| 4,6 | 150 | 1 | 9.003 875 |
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/vezhh_kolonki-s_fazoy_nucleodur_100-3
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

