| Максимальная нагрузка | Цена деления | Калибровка | Интерфейс | |||
|
Ювелирные весы JP105DUG | 210 ct / 600 ct | 1 mct / 0.1 mct | FACT | RS232, USB | |
|
JP303G | 320 гр | 0.001 гр | FACT | 2 x RS232 | |
|
Ювелирные весы JP503G | 520 гр | 0.001 гр | FACT | 2 x RS232 | |
|
Ювелирные весы JS303G | 320 гр | 0.001 гр | Int. Cal | RS232 | |
|
Ювелирные весы JS503G | 520 гр | 0.001 гр | Int. Cal | RS232 |
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/gold_balan_001_1
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mettler Toledo |
| Страна производитель | Швейцария |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

