| Максимальная нагрузка | Цена деления | Калибровка | Интерфейс | |||
|
Ювелирные весы JL6001-G/L01 | 6100 гр | 0.1 гр | Ext. Cal | RS232 | |
|
Ювелирные весы JP16001G | 16200 гр | 0.1 гр | FACT | RS232, USB | |
|
Ювелирные весы JP32001G | 32200 гр | 0.1 гр | FACT | RS232, USB | |
|
Ювелирные весы JP8001G | 8200 гр | 0.1 гр | FACT | 2 x RS232 | |
|
Ювелирные весы JS8001G | 8200 гр | 0.1 гр | Int. Cal | RS232 |
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/gold_balan_01
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mettler Toledo |
| Страна производитель | Швейцария |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

