| Максимальная нагрузка | Цена деления | |||
|
Весы прецизионные MS3002S | 3200 гр | 0.01 гр | |
|
Весы прецизионные MS4002SDR | 820 гр / 4200 гр | 0.01 гр / 0.1 гр | |
|
Весы прецизионные MS1602SE | 1620 гр | 0.01 гр | |
|
Весы прецизионные MS3002SE | 3200 гр | 0.01 гр | |
|
Весы прецизионные MS4002S | 4200 гр | 0.01 гр | |
|
Весы прецизионные MS6002S | 6200 гр | 0.01 гр | |
|
Весы прецизионные MS6002SDR | 1220 гр/ 6200 гр | 0.01 гр / 0.1 гр | |
|
Весы прецизионные MS1602S | 1620 гр | 0.01 гр |
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/precisionnie_vesi_NewClassic_MS_0_01g
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

