| Максимальная нагрузка | Цена деления | |||
|
Прецизионные весы PL1501-S | 1510 г | 0.1г | |
|
Прецизионные весы PL1502-S | 1510 г | 0.01 г | |
|
Прецизионные весы PL202-S | 210 г | 0.01 г | |
|
Прецизионные весы PL203-S | 210.0 г | 0.001 г | |
|
Прецизионные весы PL3001-S | 3100 г | 0.1 г | |
|
Прецизионные весы PL6000-S | 6100 г | 1 г | |
|
Прецизионные весы PL6001-S | 6100 г | 0.1 г | |
|
Прецизионные весы PL601-S | 610 г | 0.1 г | |
|
Прецизионные весы PL602-S | 610 г | 0.01 г | |
|
Прецизионные весы PL8001-S | 8100 г | 0.1 г | |
|
Прецизионные весы PL802-S | 810 г | 0.01 г | |
|
Прецизионные весы PL83-S | 81 г | 0.001 г |
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/precisionnie_vesi_PL-S
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mettler Toledo |
| Страна производитель | Швейцария |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

