| Максимальне навантаження | Ціна поділки | Розмір вагової чашки | |||
|
Прецизійні ваги XS10001S | 10100 гр | 100 мг | 190 Х 223 мм (Ш Х Г) | |
|
Прецизійні ваги XS1003S | 1010 гр | 1 мг | 127 Х 127 мм (Ш Х Г) | |
|
Прецизійні ваги XS2002S | 2100 гр | 10 мг | 170 Х 205 мм (Ш х Г) | |
|
Прецизійні ваги XS203S | 210 гр | 1 мг | 127 Х 127 мм (Ш Х Г) | |
|
Прецизійні ваги XS4001S | 4100 гр | 100 мг | 190 Х 223 мм (Ш Х Г) | |
|
Прецизійні ваги XS4002S | 4100 гр | 10 мг | 170 Х 205 мм (Ш Х Г) | |
|
Прецизійні ваги з плавальним точним піддіапазоном XS4002S DeltaRange | 800 гр / 4100 гр | 10 мг / 100 мг | 170 Х 205 мм (Ш Х Г) | |
|
Прецизійні ваги XS403S | 410 гр | 1 мг | 127 Х 127 мм (Ш Х Г) | |
|
Прецизійні ваги XS6001S | 6100 гр | 100 мг | 190 Х 223 мм (Ш Х Г) | |
|
Прецизійні ваги XS6002S | 6100 гр | 10 мг | 170 Х 205 мм (Ш Х Г) | |
|
Прецизійні ваги з точним рухомим піддіапазоном XS6002S DeltaRange | 1200 гр / 6100 гр | 10 мг / 100 мг | 170 Х 205 мм (Ш Х Г) | |
|
Прецизійні ваги XS603S | 610 гр | 1 мг | 127 Х 127 мм (Ш Х Г) | |
|
Прецизійні ваги з точним рухомим піддіапазоном XS603S DeltaRange | 120 g / 610 гр | 1 mg / 10 мг | 127 Х 127 мм (Ш Х Г) | |
|
Прецизійні ваги XS8001S | 8100 гр | 100 мг | 190 Х 223 мм (Ш Х Г) | |
|
Прецизійні ваги XS802S | 810 гр | 10 мг | 170 Х 205 мм (Ш Х Г) |
Більше інформації та знижки тут: https://chemtest.com.ua/precisionnie_vesi_XS_S
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Mettler Toledo |
| Країна виробник | Швейцарія |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стан | Нове |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

