| Максимальная нагрузка | Цена деления | Размер весовой чашки | |||
|
Большегрузные прецизионные весы XP16000L | 16100 г | 1 гр | 360 Х 280 мм (Ш Х Г) | |
|
Большегрузные прецизионные весы XP16001L | 16100 гр | 0.1 гр | 360 Х 280 мм (Ш Х Г) | |
|
Большегрузные прецизионные весы XP32000L | 32100 гр | 1 гр | 360 Х 280 мм (Ш Х Г) | |
|
Большегрузные прецизионные весы XP32001L | 32100 гр | 0.1 гр | 360 Х 280 мм (Ш Х Г) | |
|
Большегрузные прецизионные весы с точным плавающим поддиапазоном XP32001L DeltaRange | 6400 гр / 32100 гр | 0.1 гр / 1гр | 360 Х 280 мм (Ш Х Г) | |
|
Большегрузные прецизионные весы XP64000L | 64100 гр | 1 гр | 360 Х 280 мм (Ш Х Г) | |
|
Большегрузные прецизионные весы XP64001L | 64100 гр | 0.1 гр | 360 Х 280 мм (Ш Х Г) | |
|
Большегрузные прецизионные весы XP8001L | 8100 гр | 0.1 гр | 360 Х 280 мм (Ш Х Г) |
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/precisionnie_vesi_XP_L
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mettler Toledo |
| Страна производитель | Швейцария |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

