| Максимальне навантаження | Ціна поділки | Розмір вагової чашки | |||
|
Прецизійні ваги | 10100 гр | 100 мг | 190 Х 223 мм (Ш Х Г) | |
|
Прецизійні ваги XP10002S | 10100 гр | 10 мг | 170 Х 205 мм (Ш Х Г) | |
|
Прецизійні ваги з точним рухомим піддіапазоном XP10002S DeltaRange | 2000 гр / 10100 гр | 10 мг / 100 мг | 170 Х 205 мм (Ш Х Г) | |
|
Прецизійні ваги з точним рухомим піддіапазоном XP12002S DeltaRange | 2400 гр / 12100 гр | 10 мг / 100 мг | 170 Х 205 мм (Ш Х Г) | |
|
Прецизійні ваги XP1202S | 1210 гр | 10 мг | 170 Х 205 мм (Ш Х Г) | |
|
Прецизійні ваги XP1203S. | 1210 гр | 1 мг | 127 Х 127 мм (Ш Х Г) | |
|
Прецизійні ваги XP2002S | 2100 гр | 10 мг | 170 Х 205 мм (Ш Х Г) | |
|
Прецизійні ваги з точним рухомим піддіапазоном XP2003S DeltaRange | 500 гр / 2100 гр | 1 мг / 10 мг | 127 Х 127 мм (Ш Х Г) | |
|
Прецизійні ваги XP203S | 210 гр | 1 мг | 127 Х 127 мм (Ш Х Г) | |
|
Аналітичні ваги у промисловому виконанні XP204S | 210 гр | 0.1 мг | Ø 90 мм | |
|
Прецизійні ваги XP2001S | 2100 гр | 100 мг | 190 Х 223 мм (Ш Х Г) | |
|
Прецизійні ваги XP4001S | 4100 гр | 100 мг | 190 Х 223 мм (Ш Х Г) | |
|
Прецизійні ваги XP4002S | 4100 гр | 10 мг | 170 Х 205 мм (Ш Х Г) | |
|
Прецизійні ваги з точним рухомим піддіапазоном XP4002S DeltaRange | 800 гр / 4100 гр | 10 мг / 100 мг | 170 Х 205 мм (Ш Х Г) | |
|
Аналітичні ваги у промисловому виконанні XP404S. | 410 гр | 0.1 мг | Ø 90 мм | |
|
Аналітичні ваги в промисловому виготовленні, з точним рухомим піддіапазоном XP404S DeltaRange | 80 гр / 410 г | 0.1 мг / 1 мг | Ø 90 мм | |
|
Прецизійні ваги з точним рухомим піддіапазоном XP5003S DeltaRange | 1000 гр / 5100 гр | 1 мг / 10 мг | 127 Х 127 мм (Ш Х Г) | |
|
Прецизійні ваги XP6001S | 6100 гр | 100 мг | 190 Х 223 mm (W Х D) | |
|
Прецизійні ваги XP6002S | 6100 гр | 10 мг | 170 Х 205 мм (Ш Х Г) | |
|
Прецизійні ваги з точним рухомим піддіапазоном XP6002S DeltaRange | 1200 гр/ 6100 гр | 10 мг / 100 мг | 170 Х 205 мм (Ш Х Г) | |
|
Прецизійні ваги XP603S | 610 гр | 1 мг | 127 Х 127 мм (Ш Х Г) | |
|
Прецизійні ваги з точним рухомим піддіапазоном XP603S DeltaRange. | 120 гр / 610 гр | 1 мг / 10 мг | 127 Х 127 мм (Ш Х Г) | |
|
Прецизійні ваги XP8001S | 8100 гр | 100 мг | 190 Х 223 мм (Ш Х Г) | |
|
Прецизійні ваги XP8002S | 8100 гр | 10 мг | 170 Х 205 мм (Ш Х Г) | |
|
Прецизійні ваги XP802S | 810 гр | 10 мг | 170 Х 205 мм (Ш Х Г) |
Більше інформації та знижки тут: https://chemtest.com.ua/precisionnie_vesi_XP_S
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Mettler Toledo |
| Країна виробник | Швейцарія |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стан | Нове |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

