| Наименование | Исполнение
| Класс точности
| Артикул |
Вмeстимость | Цeна дeлeния, мл | D, мм
| H, мм |
Кол-во шт. в упак. |
| 200912 | 10 мл | -0,2- | 40 | 140 | - | |||
| 200914 | 25 мл | -0,5- | 45 | 170 | - | |||
| 200916 | 50 мл | -1- | 50 | 200 | - | |||
| кл.
1 | 200918 | 100 мл | -1- | 60 | 260 | - | ||
| 200920 | 250 мл | -2- | 70 | 335 | - | |||
| 200922 | 500 мл | -5- | 90 | 390 | - | |||
| 200923 | 1000 мл | -10- | 115 | 470 | - | |||
| Цилиндр мерный с
носиком на стеклянном
основании | исп.1 | 200924 | 2000 мл | -20- | 140 | 570 | - | |
| 200880 | 5 мл | -0,1- | 30 | 115 | 360/12 | |||
| 200881 | 10 мл | -0,2- | 40 | 140 | 288/12 | |||
| 200883 | 25 мл | -0,5- | 45 | 170 | 288/12 | |||
| 200885 | 50 мл | -1- | 50 | 200 | 144/6 | |||
| кл.
2 | 200887 | 100 мл | -1- | 60 | 260 | 96/6 | ||
| 200889 | 250 мл | -2- | 70 | 335 | 48/2 | |||
| 200891 | 500 мл | -5- | 90 | 390 | 32/2 | |||
| 200892 | 1000 мл | -10- | 115 | 470 | 20/1 | |||
| 200893 | 2000 мл | -20- | 140 | 570 | 8/1 | |||
| кл.1 | 200024 | 250 мл | -2- | 70 | 335 | - | ||
| 200894 | 5 мл | -0,1- | 30 | 115 | 288 | |||
| 200895 | 10 мл | -0,2- | 40 | 140 | 288 | |||
| 200897 | 25 мл | -0,5- | 45 | 170 | 288 | |||
| Цилиндр мерный с пришлифованной пробкой
на стеклянном
основании | исп.2 | кл.2 | 200899 | 50 мл | -1- | 50 | 200 | 144/6 |
| 200901 | 100 мл | -1- | 60 | 260 | 96 | |||
| 200903 | 250 мл | -2- | 70 | 335 | 48 | |||
| 200905 | 500 мл | -5- | 90 | 390 | 32 | |||
| 200906 | 1000 мл | -10- | 115 | 470 | 12 | |||
| 200908 | 25 мл | -0,5- | 45 | 170 | 180 | |||
| Цилиндр мерный с носиком на пластмассовом
основании | исп.3 | кл.2 | 200909 | 50 мл | -1- | 50 | 200 | 100 |
| 200910 | 100 мл | -1- | 60 | 260 | 125 | |||
| 200911 | 250 мл | -2- | 70 | 335 | 70 | |||
| 200503 | 25 мл | -0,5- | 45 | 170 | 150 | |||
| Цилиндр мерный с пластмассовой пробкой на
пластмассовом
основании | исп.4а | кл.2 | 200504 | 50 мл | -1- | 50 | 200 | 100 |
| 200505 | 100 мл | -1- | 60 | 260 | 125 | |||
| 200506 | 250 мл | -2- | 70 | 335 | 70 |
Цилиндры мерные с пластмассовым основанием ТУ 3 Украины 14307481.005-95
| Наименование
| Артикул |
Вмeсти-мость |
Цeна дeлeния, мл | D,
мм | H,
мм |
Примeчания | Кол-во шт. в упак. |
| Цилиндр мерный с носиком с градуировкой от основания исп.1 | 200925 | 10 мл | -0,1- | 40 | 153 | градуировка от 0,2 мл | - |
| 200926 | 100 мл | -1- | 60 | 260 | градуировка от 2,0 мл | 125 | |
| 200927 | 500 мл | -5- | 90 | 390 | с носиком | 40 | |
| Цилиндр мерный с пластмассовой пробкой исп.2 | 200928 | 500 мл | -5- | 90 | 390 | конус 29/32 ГОСТ 8682-93 | 40 |
Основания цилиндров мерных
| Наименование | Примечания | Артикул | Вмeстимость |
| 200297 | 25 мл | ||
| 200298 | 50 мл | ||
| Основание цилиндра мерного | пластмассовое | 200299 | 100 мл |
| 200300 | 250 мл | ||
| 200301 | 500 мл |
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/tsilindri_mernie
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

