Варіанти виготовлень колб мірних.
Ісп. 1 - Колби мірні з однією позначкою;
Ісп. 2 - Колби мірні з однією позначкою і прибульцьким корком;
Ісп. 2 а - Колесомірні з одним відмітанням і пластмасовим корком;
Ісп. 3 - Колби мірні з двома позначками;
Ісп. 4 - Колби мірні з двома позначками та прибульцьким корком;
Ісп. 4а — Колби мірні з двома позначками та пластмасовим корком.
Коби мірні 1-го класу точності ГОСТ 1770-74
Коби мірні 2-го класу точності ГОСТ 1770-74
Більше інформації та знижки тут: https://chemtest.com.ua/kolbi_mernie
Ісп. 1 - Колби мірні з однією позначкою;
Ісп. 2 - Колби мірні з однією позначкою і прибульцьким корком;
Ісп. 2 а - Колесомірні з одним відмітанням і пластмасовим корком;
Ісп. 3 - Колби мірні з двома позначками;
Ісп. 4 - Колби мірні з двома позначками та прибульцьким корком;
Ісп. 4а — Колби мірні з двома позначками та пластмасовим корком.
Коби мірні 1-го класу точності ГОСТ 1770-74
| Найменування товара | Ісп. | Артикул | Місткість, мл |
| 200519 | 25 | ||
| 200521 | 50 | ||
| 200522 | 100 | ||
| Колба з однієї позначкою | 1 | 200525 | 200 |
| 200526 | 250 | ||
| 200529 | 500 | ||
| 200530 | 1000 | ||
| 200532 | 5 | ||
| 200533 | 10 | ||
| 200535 | 25 | ||
| 200537 | 50 | ||
| Колба з однією позначкою і прибульцьованою корком | 2 | 200539 | 100 |
| 200541 | 200 | ||
| 200543 | 250 | ||
| 200546 | 1000 | ||
| 200547 | 2000 | ||
| 200548 | 25 | ||
| 200549 | 50 | ||
| Колба з однією позначкою і пластмасовою корком | 2а | 200550 | 100 |
| 200551 | 200 | ||
| 200552 | 250 | ||
| 200553 | 500 |
Коби мірні 2-го класу точності ГОСТ 1770-74
| Найменування товара | Ісп. | Артикул | Місткість, мл | К-во, шт.в упак. |
| 200554 | 5 | 288/12 | ||
| 200555 | 10 | 288/12 | ||
| 200556 | 25 | 304 | ||
| 200558 | 50 | 168 | ||
| Колба з однієї
позначкою | 1 | 200560 | 100 | 105 |
| 200562 | 200 | 112 | ||
| 200564 | 250 | 105 | ||
| 200566 | 500 | 50 | ||
| 200568 | 1000 | 24/6 | ||
| 200569 | 2000 | 12 | ||
| 200570 | 5 | 288/12 | ||
| 200571 | 10 | 288/12 | ||
| 200573 | 25 | 288/12 | ||
| 200575 | 50 | 144/12 | ||
| Колба з однією позначкою і
природиф. | 2 | 200577 | 100 | 96/12 |
| 200579 | 200 | - | ||
| 200581 | 250 | - | ||
| 200583 | 500 | - | ||
| 200584 | 1000 | 24/12 | ||
| 200585 | 2000 | - | ||
| 200586 | 25 | 300 | ||
| 200587 | 50 | 168 | ||
| Колба з однією позначкою і
пластм. | 2а | 200588 | 100 | 105 |
| 200589 | 200 | 112 | ||
| 200590 | 250 | 105 | ||
| 200591 | 500 | 50 | ||
| 200592 | 50/55 | 158 | ||
| Колба з двома
позначками | 3 | 200593 | 100/110 | 75 |
| 200594 | 200/220 | 98 | ||
| 200595 | 50/55 | 150 | ||
| Колба з двома позначками та
пластм. | 4а | 200596 | 100/110 | 75 |
| 200597 | 200/220 | 98 |
Більше інформації та знижки тут: https://chemtest.com.ua/kolbi_mernie
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Стан | Нове |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

