Варианты исполнений колб мерных.
Исп. 1 - Колбы мерные с одной отметкой;
Исп. 2 - Колбы мерные с одной отметкой и пришлифованной пробкой;
Исп. 2а - Колбы мерные с одной отметкой и пластмассовой пробкой;
Исп. 3 - Колбы мерные с двумя отметками;
Исп. 4 - Колбы мерные с двумя отметками и пришлифованной пробкой;
Исп. 4а - Колбы мерные с двумя отметками и пластмассовой пробкой.
Колбы мерные 1-го класса точности ГОСТ 1770-74
Колбы мерные 2-го класса точности ГОСТ 1770-74
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/kolbi_mernie
Исп. 1 - Колбы мерные с одной отметкой;
Исп. 2 - Колбы мерные с одной отметкой и пришлифованной пробкой;
Исп. 2а - Колбы мерные с одной отметкой и пластмассовой пробкой;
Исп. 3 - Колбы мерные с двумя отметками;
Исп. 4 - Колбы мерные с двумя отметками и пришлифованной пробкой;
Исп. 4а - Колбы мерные с двумя отметками и пластмассовой пробкой.
Колбы мерные 1-го класса точности ГОСТ 1770-74
| Наименование товара | Исп. | Артикул | Вмeстимость, мл |
| 200519 | 25 | ||
| 200521 | 50 | ||
| 200522 | 100 | ||
| Колба с одной отметкой | 1 | 200525 | 200 |
| 200526 | 250 | ||
| 200529 | 500 | ||
| 200530 | 1000 | ||
| 200532 | 5 | ||
| 200533 | 10 | ||
| 200535 | 25 | ||
| 200537 | 50 | ||
| Колба с одной отметкой и пришлифованной пробкой | 2 | 200539 | 100 |
| 200541 | 200 | ||
| 200543 | 250 | ||
| 200546 | 1000 | ||
| 200547 | 2000 | ||
| 200548 | 25 | ||
| 200549 | 50 | ||
| Колба с одной отметкой и пластмассовой пробкой | 2а | 200550 | 100 |
| 200551 | 200 | ||
| 200552 | 250 | ||
| 200553 | 500 |
Колбы мерные 2-го класса точности ГОСТ 1770-74
| Наименование товара | Исп. | Артикул | Вмeстимость, мл | К-во, шт.в упак. |
| 200554 | 5 | 288/12 | ||
| 200555 | 10 | 288/12 | ||
| 200556 | 25 | 304 | ||
| 200558 | 50 | 168 | ||
| Колба с одной
отметкой | 1 | 200560 | 100 | 105 |
| 200562 | 200 | 112 | ||
| 200564 | 250 | 105 | ||
| 200566 | 500 | 50 | ||
| 200568 | 1000 | 24/6 | ||
| 200569 | 2000 | 12 | ||
| 200570 | 5 | 288/12 | ||
| 200571 | 10 | 288/12 | ||
| 200573 | 25 | 288/12 | ||
| 200575 | 50 | 144/12 | ||
| Колба с одной отметкой и
пришлиф.пробкой | 2 | 200577 | 100 | 96/12 |
| 200579 | 200 | - | ||
| 200581 | 250 | - | ||
| 200583 | 500 | - | ||
| 200584 | 1000 | 24/12 | ||
| 200585 | 2000 | - | ||
| 200586 | 25 | 300 | ||
| 200587 | 50 | 168 | ||
| Колба с одной отметкой и
пластм.пробкой | 2а | 200588 | 100 | 105 |
| 200589 | 200 | 112 | ||
| 200590 | 250 | 105 | ||
| 200591 | 500 | 50 | ||
| 200592 | 50/55 | 158 | ||
| Колба с двумя
отметками | 3 | 200593 | 100/110 | 75 |
| 200594 | 200/220 | 98 | ||
| 200595 | 50/55 | 150 | ||
| Колба с двумя отметками и
пластм.пробкой | 4а | 200596 | 100/110 | 75 |
| 200597 | 200/220 | 98 |
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/kolbi_mernie
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

