Варианты исполнений бюретки.
Исп. 1 бюретки с одноходовым краном
Исп. 2 бюретки с боковым краном
Исп. 3 бюретки без крана
Исп. 4 бюретки с двухходовым краном
Исп. 5 бюретки с двухходовым краном и автонулем
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/biuretki_tip_1
Исп. 1 бюретки с одноходовым краном
Исп. 2 бюретки с боковым краном
Исп. 3 бюретки без крана
Исп. 4 бюретки с двухходовым краном
Исп. 5 бюретки с двухходовым краном и автонулем
| Наименование товара | Исп. | Артикул | Вмeст., мл | Ц.д.,мл | К-во, шт.в упак. |
| 200705 | 1 | 0,01 | 72/4 | ||
| 200706 | 2 | 0,01 | 72/4 | ||
| 200707 | 5 | 0,02 | 72/4 | ||
| Бюретка с одноходовым краномi тип 1 | 1 | 200708 | 10 | 0,05 | 26 |
| 200709 | 25 | 0,1 | 26 | ||
| 200711 | 50 | 0,1 | 26 | ||
| 200713 | 100 | 0,2 | 26 | ||
| 200715 | 1 | 0,01 | 56/4 | ||
| 200716 | 2 | 0,01 | 56/4 | ||
| 200717 | 5 | 0,02 | 56/4 | ||
| Бюретка с боковым краном тип 1 | 2 | 200718 | 10 | 0,05 | 12 |
| 200719 | 25 | 0,1 | 12 | ||
| 200720 | 50 | 0,1 | 12 | ||
| 200721 | 100 | 0,2 | 12 | ||
| 200722 | 1 | 0,01 | 72/4 | ||
| 200723 | 2 | 0,01 | 72/4 | ||
| 200724 | 5 | 0,02 | 72/4 | ||
| Бюретка без крана тип 1 | 3 | 200725 | 10 | 0,05 | 26 |
| 200726 | 25 | 0,1 | 26 | ||
| 200728 | 50 | 0,1 | 26 | ||
| 200729 | 100 | 0,2 | 26 | ||
| 200730 | 10 | 0,05 | 26 | ||
| Бюретка с двухходовым краном тип 1 | 4 | 200731 | 25 | 0,1 | 26 |
| 200732 | 50 | 0,1 | 26 | ||
| 200733 | 100 | 0,2 | 26 | ||
| 200734 | 10 | 0,05 | 20 | ||
| 200735 | 25 | 0,1 | 20 | ||
| 200736 | 50 | 0,1 | 20 | ||
| 200737 | 100 | 0,2 | 20 |
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/biuretki_tip_1
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

