исп.1 с цилиндрической горловиной
исп.2 с взаимозаменяемыми конусами
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/kolbi_s_tubusom
| Наименование товара | Артикул | Исполне ние | Вместимость, мл | D,мм | d,мм | Н,мм | |
| колба с тубусом (Бунзена) | 200813 | 1 | 100 | 65 | 19 | 100 | |
| 200814 | 250 | 90 | 29 | 136 | |||
| 200815 | 500 | 109 | 29 | 186 | |||
| 200816 | 1000 | 132 | 45 | 240 | |||
| 200817 | 2000 | 180 | 45 | 288 | |||
| 200818 | 5000 | 238 | 45 | 360 | |||
исп.2 с взаимозаменяемыми конусами
| Наименование товара | Артикул | Исполнение | Вместимость, мл | D,мм | Н,мм | Конус | |
| колба с тубусом (Бунзена) | 200819 | 2 | 100 | 65 | 100 | 19/26 | |
| 200820 | 250 | 90 | 136 | 29/32 | |||
| 200821 | 500 | 109 | 186 | 29/32 | |||
| 200822 | 1000 | 132 | 240 | 45/40 | |||
| 200823 | 2000 | 180 | 288 | 45/40 | |||
| 200824 | 5000 | 238 | 360 | 45/40 | |||
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/kolbi_s_tubusom
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

