Технические характеристики весов лабораторных OHAUS Explorer EX6202
| Модель | EX6202 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НПВ, г | 6200 | |||||||||
| Дискретность, г | 0,01 | |||||||||
| Воспроизводимость (СКО), г | ±0,01 | |||||||||
| Нелинейность, г | ±0,02 | |||||||||
| Стабилизация, с | ?1 | |||||||||
| Размер весовой чашки | 190?200 | |||||||||
| Внутренняя калибровка | Да (поддерживается несколько режимов) | |||||||||
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/ohaus-explorer-ex6202
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ohaus |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
| Класс | Профессиональные |
| Класс точности ДСТУ EN 45501 | II |
| Максимальны вес, кг | 6,200 |
| Дискретность, г | 0,01 |
| Размер платформы, мм | 190х200 |
| Наличие АКБ | Нет |
| Калибровка | Внешняя |
| Функция определения плотрности | Да |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

