| Модель | MWP-600 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания, г | 600 | ||||||
| Наименьший предел взвешивания, г | 0,4 | ||||||
| Дискретность отсчета, г | 0,02 | ||||||
| Цена поверочного деления, г | 0,02 | ||||||
| Масса тары, кг, не более | 0,60 | ||||||
| Питание | от сети или от аккумулятора 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц; 6 В | ||||||
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | ||||||
| Тип дисплея | Жидкокристаллический | ||||||
| Размеры платформы, мм | Круг, ? 113 | ||||||
| Габаритные размеры, мм | 210 x 250 х 75 (145 с ветрозащитой) | ||||||
| Масса, кг, не более | 1,45 | ||||||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | CAS |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Пользовательские характеристики | |
| Дискретность, г | 0,02 |
| Класс | Профессиональные |
| Класс защиты | 0 |
| Класс точности ДСТУ EN 45501 | II |
| Максимальны вес, кг | 0,600 |
| Минимальный вес, г | 0,4 |
| Наличие АКБ | Есть |
| Размер платформы, мм | 113 |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 328 070 ₴

