| Модель | MW-II-300 | |
|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания, г | 300 | |
| Наименьший предел взвешивания, г | 0,2 | |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 0,01 | |
| Число разрядов индикатора | 6 | |
| Тип измерения | Тензометрический | |
| Питание | от сети 220 В/ 50 Гц, от батарей 1,5 В х 6 шт, тип АА | |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 0,7 | |
| Диапазон рабочих температур, °C | -5 ~ +35 | |
| Тип дисплея | Жидкокристаллический | |
| Частота индикации, Гц | 5 | |
| Время стабилизации, сек, не более | 2 ~ 3 | |
| Число единиц измерения массы | 8 | |
| Размеры платформы, мм | ?130 | |
| Габаритные размеры, мм | 190 x 291 x 83 | |
| Масса, кг, не более | 1,2 | |
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/laboratornye-vesy-cas-mw-2-300
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | CAS |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Пользовательские характеристики | |
| Дискретность, г | 0,01 |
| Калибровка | Внешняя |
| Класс | Профессиональные |
| Класс защиты | 0 |
| Класс точности ДСТУ EN 45501 | II |
| Максимальны вес, кг | 0,300 |
| Минимальный вес, г | 0,2 |
| Наличие АКБ | Есть |
| Размер платформы, мм | 130 |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 15 685 ₴

