| Модель | MW-1200 | |
|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания, г | 1200 | |
| Наименьший предел взвешивания, г | 5 | |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 0,1 | |
| Макс. выборка массы тары, кг | до 0,099 | |
| Число разрядов индикатора | 6 | |
| Тип измерения | Тензометрический | |
| Питание | от сети переменного тока 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц | |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 0,25 | |
| Диапазон рабочих температур, °C | -5 ~ +35 | |
| Тип дисплея | Светодиодный | |
| Размеры платформы, мм | ? 135 | |
| Габаритные размеры, мм | 190?235?85 | |
| Масса, кг, не более | 1,20 | |
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/laboratornye-vesy-cas-mw-1200
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | CAS |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Пользовательские характеристики | |
| Дискретность, г | 0,1 |
| Калибровка | Внешняя |
| Класс | Профессиональные |
| Класс защиты | 0 |
| Класс точности ДСТУ EN 45501 | II |
| Максимальны вес, кг | 1,200 |
| Минимальный вес, г | 5 |
| Наличие АКБ | Нет |
| Размер платформы, мм | 135 |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

