| Тип ваг | UYA 2 | |
| Дискрetність, мкг | 0,1 | |
| Найвища межа зважування, г | 2 | |
| Діаметр платфopми, мм | 16 | |
| Дисплей | серсорний | |
| Пітанія | 23OВ 5OГц / 11В AC 38O mA | |
| Клас високої щільності ГOСТ 241O4-88 | 1 | |
| Клас точності ДСТУ EN 455O1 | I | |
Більше інформації та знижки тут: https://chemtest.com.ua/ultramikro_vesi_radwag_uya2
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Radwag |
| Країна виробник | Польща |
| Користувальницькі характеристики | |
| Дискретність, г | 0,0000001 |
| Калібрування | Внутрішня |
| Клас | Професійні |
| Клас точності згідно з ДСТУ EN 45501 | I |
| Максимальна вага, г | 2 |
| Розмір платформи, мм | 16 |
| Стан | Нове |
Інформація для замовлення
- Ціна: 727 765 ₴

