| Модель | PA64 | PA64C | PA114 | PA114C | PA214 | PA214C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| НПВ, г | 65 | 110 | 210 | |||
| Дискретность, мг | 0,1 | |||||
| Воспроизводимость (СКО) на НПВ, мг | 0,1 | |||||
| Нелинейность, мг | 0,2 | 0,3 | ||||
| Среднее время стабилизации, с | ~3 | |||||
| Размер весовой чашки, мм | Ø90 | |||||
| Габаритные размеры весов, мм | 196×287×320 | |||||
| Класс точности по ГОСТ 24104-01 | I | |||||
| Внутренняя каллибровка | InCal | InCal | InCal | |||
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/analitic-ohaus-pioneer-pa
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ohaus |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

