| Модель | EX124 | EX224 | EX324 |
|---|---|---|---|
| НПВ, г | 120 | 220 | 320 |
| Дискретность, г | 0,0001 | ||
| Воспроизводимость (СКО), г | ±0,0001 | ||
| Нелинейность, г | ±0,0002 | ||
| Стабилизация, с | ≤2 | ≤3 | |
| Размер весовой чашки | Ø 90 mm | ||
| Внутренняя калибровка | Да (поддерживается несколько режимов) | ||
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/analitic-ohaus-explorer-ex
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ohaus |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

