| Модель | EX223 | EX423 | EX623 | EX1103 | EX2202 | EX4202 | EX6202 | EX10202 | EX6201 | EX10201 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НПВ, г | 220 | 420 | 620 | 1100 | 2200 | 4200 | 6200 | 10200 | 6200 | 10200 |
| Дискретність, г | 0,001 | 0,01 | 0,1 | |||||||
| Відтворення (СКО), г | ±0,001 | ±0,01 | ±0,1 | |||||||
| Нелінійність г | ±O,002 | ±0,02 | ±0,1 | |||||||
| Стабілізація, з | ≤1,5 | ≤1 | ||||||||
| Розмір ваговий чашки | Ø 130 мм | 190×200 | ||||||||
| Внутрішнє калібрування | Так (підтримується кілька режимів) | |||||||||
Більше інформації та знижки тут: https://chemtest.com.ua/ohaus-explorer-ex
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ohaus |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стан | Нове |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

