Технические характеристики Valor 1000
| Модель | V11P3 | V11P6 | V11P15 | V11P30 |
|---|---|---|---|---|
| НПВ, кг | 3 | 6 | 15 | 30 |
| Дискретность, г | 0,5 | 1 | 2 | 5 |
| Среднее время стабилизации, с | ~3 | |||
| Размер платформы, мм | 250×180 | |||
| Материал платформы | Съемная из нержавеющей стали | |||
| Ножки весов | Регулируемые по высоте | |||
| Датчик уровня | Пузырьковый | |||
| Количество дисплеев | Один | |||
| Защита весов | Нет | |||
| Питание | Встроенная аккумуляторная батарея или от сети через адаптер | |||
| Тип дисплея | Жидкокристалический | |||
| Габаритные размеры весов, мм | 250×307×110 | |||
| Класс точности по ГОСТ 29329-92 | III | |||
Технические характеристики Valor 1000 с двумя дисплеями
| Модель | V11P3T | V11P6T | V11P15T | V11P30T |
|---|---|---|---|---|
| НПВ, кг | 3 | 6 | 15 | 30 |
| Дискретность, г | 0,5 | 1 | 2 | 5 |
| Среднее время стабилизации, с | ~3 | |||
| Размер платформы, мм | 250×180 | |||
| Материал платформы | Съемная из нержавеющей стали | |||
| Ножки весов | Регулируемые по высоте | |||
| Датчик уровня | Пузырьковый | |||
| Количество дисплеев | Два | |||
| Защита весов | Нет | |||
| Питание | Встроенная аккумуляторная батарея или от сети через адаптер | |||
| Тип дисплея | Жидкокристалический | |||
| Габаритные размеры весов, мм | 250×307×110 | |||
| Класс точности по ГОСТ 29329-92 | III | |||
Технические характеристики Valor 1000 с двумя дисплеями и классом защиты IP65
| Модель | V11PW3 | V11PW6 | V11PW15 | V11PW30 |
|---|---|---|---|---|
| НПВ, кг | 3 | 6 | 15 | 30 |
| Дискретность, г | 0,5 | 1 | 2 | 5 |
| Среднее время стабилизации, с | ~2 | |||
| Размер платформы, мм | 257×192 | |||
| Материал платформы | Съемная из нержавеющей стали | |||
| Ножки весов | Регулируемые по высоте | |||
| Датчик уровня | Пузырьковый | |||
| Количество дисплеев | Два | |||
| Защита весов | IP65 | |||
| Питание | Встроенная аккумуляторная батарея или от сети через адаптер | |||
| Тип дисплея | Светодиодный | |||
| Габаритные размеры весов, мм | 248×270×174 | |||
| Класс точности по ГОСТ 29329-92 | III | |||
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/ohaus-valor-1000
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ohaus |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

