| Условный объем камеры, л | 320 |
| Размеры камеры, (ш, в, г), мм (два отсека) | 480х1390х420 |
| Задаваемый температурный режим, °С | +10…60 |
| Дискретность задания температуры, °С | 0,1 |
| Точность поддержания температуры в опорной точке, °С | ± 0,4 |
| Предельное отклонение темпера туры по объему, относительно опорной точки, °С | ±1 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,8 |
| Габаритные размеры, (ш, в, г), мм | 600x1700x710 |
| Масса, кг | 120 |
| Количество загрузочных полок, шт | 6 |
| Дополнительная прозрачная дверь | имеются |
| Холодильный агрегат | имеются |
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/miz-ma-tco-320
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | МИЗМА |
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
| Тип | Суховоздушный |
| Наличие охлаждения | Да |
| Рабочий объем | 320 |
Информация для заказа
- Цена: 114 000 ₴

