| Условный объем камеры, л | 160 |
| Размеры камеры, (ш, в, г), мм (два отсека) | 400х1160х360 |
| Задаваемый температурный режим, °С | +10…60 |
| Дискретность задания температуры, °С | 0,1 |
| Точность поддержания температуры в опорной точке, °С | ± 0,4 |
| Предельное отклонение темпера туры по объему, относительно опорной точки, °С | ±1 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
| Габаритные размеры, (ш, в, г), мм | 520x1470x640 |
| Масса, кг | 90 |
| Количество загрузочных полок, шт | 5 |
| дополнительная прозрачная дверь | имеются |
| холодильный агрегат | имеются |
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/miz-ma-tco-160
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | МИЗМА |
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
| Тип | Суховоздушный |
| Наличие охлаждения | Да |
| Рабочий объем | 160 |
Информация для заказа
- Цена: 85 800 ₴

