| точность, % | ±0.5 |
| сходимость, % | ±0.2 |
| метод измерения | диэлькометрический |
| Диапазон измерения влажности, % | от 8 до 45 |
| размеры, мм | 210x75x75 |
| кол. калибровок, шт. | 20 |
| вес, кг | 0.6 |
| питание | батарея 9 Вольт |
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/vlagomer_farmpoint-digital
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Supertech |
| Страна производитель | Дания |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид образца | С/х продукты |
| Наличие размола | Нет |
| Определение натуры | Нет |
| Определение температуры | Нет |
| Состояние | Новое |
| Точность измерения влажности, % | 0,5 |
Информация для заказа
- Цена: 10 640 ₴

