Технические характеристики портативных лабораторных весов Ohaus SPS 402F
| Модель | SPS402F | |||
|---|---|---|---|---|
| НПВ, г | 400 | |||
| Дискретность, г | 0,01 | |||
| Воспроизводимость (СКО) на НПВ, г | 0,01 | |||
| Нелинейность, г | 0,01 | |||
| Среднее время стабилизации, с | ~3 | |||
| Размер весовой чашки, мм | O120 | |||
| Габаритные размеры весов, мм | 192х54х210 | |||
| Класс точности по ГОСТ 24104-01 | II | |||
| Каллибровочные гири в комплекте, г | 400 | |||
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/portatyvni-vahy-ohaus-sps-402f
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ohaus |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
| Класс | Профессиональные |
| Класс точности ДСТУ EN 45501 | II |
| Максимальны вес, кг | 0,400 |
| Минимальный вес, г | . |
| Дискретность, г | 0,01 |
| Размер платформы, мм | 120 |
| Наличие АКБ | Нет |
| Калибровка | Внешняя |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

