| Модель | РПО-1,6х35 | РПО-2,1х35 | РПО-3,0х35 |
| Длина, мм | 1600 | 2100 | 3100 |
| Глубина отбора проб, мм | 1400 | 1900 | 2900 |
| Диаметр, мм | 35 | 35 | 35 |
| Диаметр внутренней полости, мм | 26 | 26 | 26 |
| Количество отверстий отбора, шт. | 8 | 11 | 17 |
| Вес образца, г | 600 | 900 | 1300 |
| Масса, кг | 1,4 | 1,8 | 2 |
| Модель | РПО-1,6х50 | РПО-2,1х50 | РПО-3,0х50 |
| Длина, мм | 1600 | 2100 | 3100 |
| Глубина отбора проб, мм | 1400 | 1900 | 2900 |
| Диаметр, мм | 50 | 50 | 50 |
| Диаметр внутренней полости, мм | 41 | 41 | 41 |
| Количество отверстий отбора, шт. | 8 | 11 | 17 |
| Вес образца, г | 950 | 1400 | 2000 |
| Масса, кг | 2,2 | 2,8 | 3,9 |
Больше информации и скидки тут:
https://chemtest.com.ua/probootborniki-rpo