| Модель | РПО-1,6х35 | РПО-2,1х35 | РПО-3,0х35 |
| Довжина, мм | 1600 | 2100 | 3100 |
| Глубина отбора проб, мм | 1400 | 1900 | 2900 |
| Діаметр, мм | 35 | 35 | 35 |
| Діаметр внутрішньої порожнини, мм | 26 | 26 | 26 |
| Кількість отворів відбору, шт. | 8 | 11 | 17 |
| Вага зразка г | 600 | 900 | 1300 |
| Маса, кг | 1,4 | 1,8 | 2 |
| Модель | РПО-1,6х50 | РПО-2,1х50 | РПО-3,0х50 |
| Довжина, мм | 1600 | 2100 | 3100 |
| Глубина отбора проб, мм | 1400 | 1900 | 2900 |
| Діаметр, мм | 50 | 50 | 50 |
| Діаметр внутрішньої порожнини, мм | 41 | 41 | 41 |
| Кількість отворів відбору, шт. | 8 | 11 | 17 |
| Вага зразка г | 950 | 1400 | 2000 |
| Маса, кг | 2,2 | 2,8 | 3,9 |
Більше інформації та знижки тут:
https://chemtest.com.ua/probootborniki-rpo