| Модель KERN | Дискретность, г | Наибольший предел взвешивания, кг | Линейность, г | Мин.вес в режиме счетаг/шт. | Диаметр платформы, мм |
| FKB15K0.5A | 0,5 | 15 | ±1,5 | 1 | 340 x 240 |
| FKB15K1A | 1 | 15 | ±3 | 2 | 340 x 240 |
| FKB 30K1A | 1 | 30 | ±3 | 2 | 340 x 240 |
| FKB 30K2A | 2 | 30 | ±6 | 4 | 340 x 240 |
| FKB 60K2A | 2 | 60 | ±6 | 4 | 340 x 240 |
| FKB 60K5A | 5 | 60 | ±15 | 10 | 340 x 240 |
| У л у ч ш е н н о е р а з р е ш е н и е | |||||
| FKB 8K0.05 | 0,05 | 8,1 | ±0,15 | 0,05 | 340 x 240 |
| FKB 16K0.1 | 0,1 | 16,1 | ±0,3 | 0,1 | 340 x 240 |
| FKB 36K0.2 | 0,2 | 36,1 | ±0,6 | 0,2 | 340 x 240 |
| FKB 65K0.5 | 0,5 | 65,1 | ±1,5 | 0,5 | 340 x 240 |
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/vesy-kern-fkb
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | KERN |
| Страна производитель | Германия |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

