| Модель KERN | Дискретність, г | Найбільша межа зважування, кг | Лінійність, г | Мін.віс у режимі лічби/шт. | Діаметр платформи, мм |
| FKB15K0.5A | 0,5 | 15 | ±1,5 | 1 | 340 x 240 |
| FKB15K1A | 1 | 15 | ±3 | 2 | 340 x 240 |
| FKB 30K1A | 1 | 30 | ±3 | 2 | 340 x 240 |
| FKB 30K2A | 2 | 30 | ±6 | 4 | 340 x 240 |
| FKB 60K2A | 2 | 60 | ±6 | 4 | 340 x 240 |
| FKB 60K5A | 5 | 60 | ±15 | 10 | 340 x 240 |
| В л у ч ш н о р а з р е ш е н и е | |||||
| FKB 8K0.05 | 0,05 | 8,1 | ±0,15 | 0,05 | 340 x 240 |
| FKB 16K0.1 | 0,1 | 16,1 | ±0,3 | 0,1 | 340 x 240 |
| FKB 36K0.2 | 0,2 | 36,1 | ±0,6 | 0,2 | 340 x 240 |
| FKB 65K0.5 | 0,5 | 65,1 | ±1,5 | 0,5 | 340 x 240 |
Більше інформації та знижки тут: https://chemtest.com.ua/vesy-kern-fkb
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | KERN |
| Країна виробник | Німеччина |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стан | Нове |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

