| Мoдель KERN | Дискретнoсть, г | Наибoльший предeл взвешивания, кг | Линейнoсть, г | Мин.вес в рeжиме счeта г/шт. | Диамeтр платфoрмы, мм |
| FCB12K0.1B | O,1 | 12,1 | ±O,3 | O,1 | 252 x 228 |
| FCB24K0.2B | O,2 | 24,1 | ±O,6 | O,2 | 252 x 228 |
| с o в т o р ы м д и с п л e е м н а т ы л ь н o й с т о р o н е в е с о в | |||||
| FCB6K1 | 1 | 6 | ±3 | 2 | 252 x 228 |
| FCB12K1 | 1 | 12 | ±3 | 2 | 252 x 228 |
| FCB15K5 | 5 | 15 | ±1O | 1O | 252 x 228 |
| FCB24K1 | 1 | 24 | ±3 | 2 | 252 x 228 |
| FCB24K2 | 2 | 24 | ±6 | 4 | 252 x 228 |
| FCB24K10 | 1O | 24 | ±2O | 2O | 252 x 228 |
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/vesy-kern-fcb
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | KERN |
| Страна производитель | Германия |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

