| Модель KERN | Дискретність, г | Найбільша межа зважування, г | Діаметр платформи, мм |
| EMB200-2 | 0,01 | 200 | Ø 105 |
| EMB600-2 | 0,01 | 600 | Ø 105 |
| EMB220-1 | 0,1 | 220 | Ø 150 |
| EMB500-1 | 0,1 | 500 | Ø 150 |
| EMB1200-1 | 0,1 | 1200 | Ø 150 |
| EMB2200-0 | 1 | 2200 | Ø 150 |
| EMB 5.2K1 | 1 | 5200 | Ø 150 |
| EMB 5.2K5 | 5 | 5200 | Ø 150 |
Більше інформації та знижки тут: https://chemtest.com.ua/vesy-kern-emb
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | KERN |
| Країна виробник | Німеччина |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стан | Нове |
| Клас | Професійні |
| 1 | 1 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

