| Модель KERN | Дискретность, мг | Наибольший предел взвешивания, г | Линейность, мг | Мин.вес в режиме счетамг/шт. | Диаметр платформы, мм |
| ALT160-4NM | 0,1 | 160 | ±0,2 | 10 | Ø 85 |
| ALT220-4NM | 0,1 | 220 | ±0,2 | 10 | Ø 85 |
| ALT310-4AM | 0,1 | 310 | ±0,3 | 10 | Ø 100 |
| ALT220-5DAM | 0,01 0,1 | 60 220 | ±0,1 ±0,2 | 1 | Ø 85 |
| ALT100-5AM | 0,01 | 100 | ±0,10 | 1 | Ø 85 |
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/vesy-analiticheskie-kern-alt
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | KERN |
| Страна производитель | Германия |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
| Класс | Профессиональные |
| 1 | 1 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

