| Модель KERN | Дискретность, мг | Наибольший предел взвешивания, г | Линейность, мг | Диаметр платформы, мм |
| ABT120-4M | 0,1 | 120 | ±0,2 | Ø 80 |
| ABT220-4M | 0,1 | 220 | ±0,2 | Ø 80 |
| ABT320-4M | 0,1 | 320 | ±0,2 | Ø 80 |
| ABT120-5DM | 0,01/0,1 | 42/120/td> | ±0,2 | Ø 80 |
| ABT220-5DM | 0,01/0,1 | 82/220 | ±0,2 | Ø 80 |
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/vesy-analiticheskie-kern-abt
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | KERN |
| Страна производитель | Германия |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
| Класс | Профессиональные |
| 1 | 1 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

