| Марка весов—влагомеров | ADGS50 | ADGS100 | ADGS200 |
| Максимальная нагрузка, г | 50 | 100 | 200 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Дискретность отсчета (d), г | 0.0005 | 0.001 | 0.001 |
| Выбор массы тары, г | -50 | -100 | -200 |
| Класс точности согласно ГОСТ 24104-88 | 3 | ||
| Тип индикатора | Графический | ||
| Рабочий диапазон температуры, °С | +18...33 | ||
| Дискретность определения влаги (%) | 0.01 | ||
| Количество режимов работы | 6 | ||
| Максимальная температура сушки, °С | 160 | ||
| Интервал между взвешиваниями, сек | 1...180 | ||
| Максимальное время сушки, час. | 10 | ||
| Мощность источника тепла, Вт | 2?200 (галогенные лампы) | ||
| Размер взвешивающей чаши, мм | ?90 | ||
| Размер сушильной камеры, мм | ?108?20 | ||
| Габаритные размеры, мм | 235?345?200 | ||
| Питание | 220В, 50Гц | ||
| Вес, кг | 7 | ||
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/analizatory-vlazhnosti-axis-adgs
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Axis |
| Страна производитель | Польша |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

