| Марка весов | BTU210 | BTU210D | BTU2100 | BTU2100D |
| НПВ, г | 210 | 2100 | ||
| НмПВ, г | 0,02 | 0,2 | 0,5 | 2 |
| Дискретность отсчета, г | 0,001 | 0,01 | 0,01 | 0,1 |
| Выбор массы тары, г | -210 | -2100 | ||
| Класс точности | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Тип индикатора | Жидкокристаллический (LCD) с подсветкой | |||
| Рабочий диапазон t, ºС | +18...33 | |||
| Время взвешивания, сек | 3 | |||
| Размер чаши, мм | ø115 | 145×125 | ||
| Габаритные размеры, мм | 175×245×80 | |||
| Питание, В | 220 | |||
| Аккумуляторы (дополнительно) | 6×AAA | |||
| Вес весов, кг | 1 | |||
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/vesy-laboratornye-axis-btu
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Axis |
| Страна производитель | Польша |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
| Класс | Профессиональные |
| Класс точности ДСТУ EN 45501 | III |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

