| Марка весов | А250 | А500 | А2500 снята с производства | А5000 | A6000 | A12 |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), г | 250 | 500 | 2500 | 5000 | 6000 | 12000 |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Дискретность отсчета (d), г | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Выбор массы тары, г | -250 | -500 | -2500 | -5000 | -6000 | -12000 |
| Класс точности (согласно ГОСТ 24104-88) | 4 | |||||
| Тип индикатора | Жидкокристаллический (LCD) | |||||
| Рабочий диапазон температуры, °С | +18...33 | |||||
| Время взвешивания, с | <3 | |||||
| Размер взвешивающее чаши, мм | Ø120 | Ø150 | 225×165 | 230×180 | ||
| Габаритные размеры, мм | 245×280×100 (для серии A...R 245×280×230) | |||||
| Питание | 220В, 50Гц, 6Вт (=12В, 300мА) | |||||
| Вес весов, кг | 5 | 7 | ||||
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/vesy-laboratornye-axis-a
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Axis |
| Страна производитель | Польша |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
| Класс | Профессиональные |
| Класс точности ДСТУ EN 45501 | III |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

