| Марка ваг | AD50 | AD60 | AD100 | AD200 | AD300 | AD500 | AD600 | AD1000 | AD2000 | AD3000 |
| НПВ, | 50 | 60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 |
| НмПВ, г | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Дискретність, г | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Тування, г | -50 | -60 | -100 | -200 | -300 | -500 | -600 | -1000 | -2000 | -3000 |
| Клас точності | 3 | |||||||||
| Тип індикатора | Рідкокристалічний (LCD) | |||||||||
| Робіча t, °С | +18...33 | |||||||||
| Час зважування, з | <3 | |||||||||
| Розмір чаші | Ø 120 мм | Ø150 мм | ||||||||
| Розміри, мм | для серії AD - 235×245×80 / для серии AD...R - 235×245×230 | |||||||||
| Живлення | 220 В, 50 Гц, 6 Вт (=12 В, 300 мА) | |||||||||
| Вага ваг, кг | 4.8 | 5,0 | ||||||||
Більше інформації та знижки тут: https://chemtest.com.ua/vesy-laboratornye-axis-ad
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Axis |
| Країна виробник | Польща |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стан | Нове |
| Клас | Професійні |
| Клас точності згідно з ДСТУ EN 45501 | III |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

