| Марка весов | AD50 | AD60 | AD100 | AD200 | AD300 | AD500 | AD600 | AD1000 | AD2000 | AD3000 |
| НПВ, г | 50 | 60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 |
| НмПВ, г | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Дискретность, г | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Тирование, г | -50 | -60 | -100 | -200 | -300 | -500 | -600 | -1000 | -2000 | -3000 |
| Класс точности | 3 | |||||||||
| Тип индикатора | Жидкокристаллический (LCD) | |||||||||
| Робочая t, °С | +18...33 | |||||||||
| Время взвешивания, с | <3 | |||||||||
| Размер чаши | Ø120 мм | Ø150 мм | ||||||||
| Размеры, мм | для серії AD - 235×245×80 / для серии AD...R - 235×245×230 | |||||||||
| Питание | 220В, 50Гц, 6Вт (=12В, 300мА) | |||||||||
| Вес весов, кг | 4.8 | 5,0 | ||||||||
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/vesy-laboratornye-axis-ad
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Axis |
| Страна производитель | Польша |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
| Класс | Профессиональные |
| Класс точности ДСТУ EN 45501 | III |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

