| Марка ваг | ADG100 | ADG200 | ADG300 | ADG500 | ADG600 | ADG1000 | ADG2000 | ADG3000 | ADG4000 |
| НПВ, г | 100 | 200 | 300 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
| НмПВ, г | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Дискрета, г | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Тара, | -100 | -200 | -300 | -500 | -600 | -1000 | -2000 | -3000 | -4000 |
| Клас точності | 3 | ||||||||
| Індикатор | Графічний | ||||||||
| Робоча t | +18...33 °С | ||||||||
| Розмір чаші | Ø 120 мм | 165×165 мм | |||||||
| Розміри | 210×320×90 | ||||||||
| Живлення | 220 В, 50 Гц, 6 Вт (=12 В, 500 мА) | ||||||||
| Вага ваг | 5 кг | ||||||||
Більше інформації та знижки тут: https://chemtest.com.ua/vesy-laboratornye-axis-adg
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Axis |
| Країна виробник | Польща |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стан | Нове |
| Клас | Професійні |
| Клас точності згідно з ДСТУ EN 45501 | III |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

