| Марка весов | ADG100 | ADG200 | ADG300 | ADG500 | ADG600 | ADG1000 | ADG2000 | ADG3000 | ADG4000 |
| НПВ, г | 100 | 200 | 300 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
| НмПВ, г | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Дискрета, г | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Тара, г | -100 | -200 | -300 | -500 | -600 | -1000 | -2000 | -3000 | -4000 |
| Класс точности | 3 | ||||||||
| Индикатор | Графический | ||||||||
| Робочая t | +18...33 °С | ||||||||
| Размер чаши | Ø120 мм | 165×165 мм | |||||||
| Размеры | 210×320×90 | ||||||||
| Питание | 220В, 50Гц, 6Вт (=12В, 500мА) | ||||||||
| Вес весов | 5 кг | ||||||||
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/vesy-laboratornye-axis-adg
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Axis |
| Страна производитель | Польша |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
| Класс | Профессиональные |
| Класс точности ДСТУ EN 45501 | III |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

