| Модель | Дискретность, г | Наименьший предел взвешивания, г | Наибольший предел взвешивания, г | Размер платформы, мм | Класс точности согласно ГОСТ 24104-88 | Класс точности ДСТУ EN 45501 |
| LCD дисплей, внешняя калибровка | ||||||
| WLC 1/C/1 | 0,01 | 0,2 | 1000 | 195х195 | 4 | ІІ |
| WLC 3/C/1 | 0,05 | 1 | 3000 | 195х195 | 4 | ІІ |
| WLC 6/C/1 | 0,1 | 2 | 6000 | 195х195 | 4 | ІІ |
| WLC 10/C/1 | 0,1 | 2 | 10000 | 195х195 | 4 | ІІ |
| WLC 20/C/1 | 0,1 | 2 | 20000 | 195х195 | 4 | ІІ |
| LCD дисплей, внутренняя калибровка | ||||||
| WLC 1/C/2 | 0,01 | 0,2 | 1000 | 195х195 | 4 | ІІ |
| WLC 3/C/2 | 0,05 | 1 | 3000 | 195х195 | 4 | ІІ |
| WLC 6/C/2 | 0,1 | 2 | 6000 | 195х195 | 4 | ІІ |
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/laboratornie-elektronnie-vesi-radwag-wlc_c
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Radwag |
| Страна производитель | Польша |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

