| Модель | Дискретність, г | Найменша межа зважування, г | Найбільша межа зважування, г | Розмір платформи, мм | Клас точності згідно з ГОСТ 24104-88 | Клас точності ДСТУ EN 45501 |
| Зовнішнє калібрування | ||||||
| WLC 1/Y/1 | 0,01 | 0,2 | 1000 | 195х195 | 4 | ІІ |
| WLC 3/Y/1 | 0,05 | 1 | 3000 | 195х195 | 4 | ІІ |
| WLC 6/Y/1 | 0,1 | 2 | 6000 | 195х195 | 4 | ІІ |
| WLC 10/Y/1 | 0,1 | 2 | 10000 | 195х195 | 4 | ІІ |
| WLC 20/Y/1 | 0,1 | 2 | 20000 | 195х195 | 4 | ІІ |
Більше інформації та знижки тут: https://chemtest.com.ua/laboratornie-elektronnie-vesi-radwag-wlc_y
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Radwag |
| Країна виробник | Польща |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стан | Нове |
| Клас | Професійні |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

