| Модель | Дискретность, г | Наименьший предел взвешивания, г | Наибольший предел взвешивания, г | Размер платформы, мм | Класс точности согласно ГОСТ 24104-88 | Класс точности ДСТУ EN 45501 |
| Внешняя калибровка | ||||||
| WLC 1/Y/1 | 0,01 | 0,2 | 1000 | 195х195 | 4 | ІІ |
| WLC 3/Y/1 | 0,05 | 1 | 3000 | 195х195 | 4 | ІІ |
| WLC 6/Y/1 | 0,1 | 2 | 6000 | 195х195 | 4 | ІІ |
| WLC 10/Y/1 | 0,1 | 2 | 10000 | 195х195 | 4 | ІІ |
| WLC 20/Y/1 | 0,1 | 2 | 20000 | 195х195 | 4 | ІІ |
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/laboratornie-elektronnie-vesi-radwag-wlc_y
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Radwag |
| Страна производитель | Польша |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
| Класс | Профессиональные |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

