| Тип весов | Дискретность, г | Наименьший предел взвешивания, г | Наибольший пределв звешивания, г | Размер платформы, мм | Калибровка | Тип дисплея | Класс точности ГОСТ 24104-88 | Класс точности ДСТУ EN 45501 |
| PS 250/Y/2 | 0,001 | 0,02 | 250 | 128×128 | внутренняя | сенсорный | 3 | ІІ |
| PS 200/2000/Y/2 | 0,001/0,01 | 0,02 | 200/2000 | 128×128 | внутренняя | сенсорный | 3 | ІІ |
| PS 360/Y/2 | 0,001 | 0,02 | 360 | 128×128 | внутренняя | сенсорный | 3 | ІІ |
| PS 510/Y/2 | 0,001 | 0,02 | 510 | 128×128 | внутренняя | сенсорный | 3 | ІІ |
| PS 750/Y/2 | 0,001 | 0,02 | 750 | 128×128 | внутренняя | сенсорный | 3 | ІІ |
| PS 1000/Y/2 | 0,001 | 0,02 | 1000 | 128×128 | внутренняя | сенсорный | 3 | ІІ |
| PS 1500/Y/2 | 0,01 | 0,1 | 1500 | 195×195 | внутренняя | сенсорный | 3 | ІІ |
| PS 2500/Y/2 | 0,01 | 0,5 | 2500 | 195×195 | внутренняя | сенсорный | 3 | ІІ |
| PS 3500/Y/2 | 0,01 | 0,5 | 3500 | 195×195 | внутренняя | сенсорный | 3 | ІІ |
| PS 4500/Y/2 | 0,01 | 0,5 | 4500 | 195×195 | внутренняя | сенсорный | 3 | ІІ |
| PS 6000/Y/2 | 0,01 | 0,5 | 6000 | 195×195 | внутренняя | сенсорный | 3 | ІІ |
| PS 8000/Y/2 | 0,01 | 0,5 | 8000 | 195×195 | внутренняя | сенсорный | 3 | ІІ |
Больше информации и скидки тут: https://chemtest.com.ua/laboratornie-elektronnie-vesi-radwag-psy
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Radwag |
| Страна производитель | Польша |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |
| Класс | Профессиональные |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

